Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® V400 | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 1,51 | |
Farbe | weiß | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 0,1 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 0,2 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | μ | 0,15-0,20 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,50 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 4.500 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 95 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 47 | DIN 53452 |
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 45 | |
Shore-D-Härte | 74 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +200 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +240 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -50 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | K-1 x 10-5 | 3 | DIN 53572 |
Elektrische Eigenschaften | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
1) Ohne Zusatzlast; keine Gleitbewegung; Relaxation nicht ausgeschlossen |
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
dauerhaft | 0,9 | 0,6 | 2 |
kurzzeitig | 1,3 | 0,9 | 3 |
iglidur® V400 | Anwendungstemperatur |
untere | - 50 °C |
obere, langzeitig | + 200 °C |
obere, kurzzeitig | + 240 °C |
zus. axial zu sichern ab | + 100 °C |
iglidur® V400 | trocken | Fett | Öl | Wasser |
Reibwerte µ | 0,15 - 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Beständigkeit |
Alkohole | + |
Kohlenwasserstoffe | + |
Fette, Öle, nicht additiviert | + |
Kraftstoffe | + |
verdünnte Säuren | + |
starke Säuren | + |
verdünnte Basen | + |
starke Basen | - |
spezifischer Durchgangswiderstand | > 1012 Ωcm |
Oberflächenwiderstand | > 1012 Ω |
Maximale Feuchtigkeitsaufnahme | |
---|---|
bei +23 °C/50 % r.F. | 0,1 Gew.-% |
max. Wasseraufnahme | 0,2 Gew.-% |
Durchmesser d1 [mm] |
Welle h9 [mm] |
iglidur® V400 F10 [mm] |
Gehäuse H7 [mm] |
bis 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |