Changer de langue :

Légende :
+++ meilleure adéquation | + bonne adéquation | + - adéquation satisfaisante | - adéquation limitée Dynamique
⬤⭘ catégorie de prix basse | ⬤⬤⭘ catégorie de prix moyenne | ⬤⬤⬤ catégorie de prix moyenne-
| Produit convenant aux séries suivantes : | Dans quel cas le choisir : | Dans quel cas ne pas le choisir : | Indice montage | Force de serrage déterminable | Indice des prix | Modularité | Dynamisme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, gaines R2, E6, T3 | Serre-câbles rapide et économique pour les applications simples dans les espaces réduits et en présence d'accélérations moyennes. Utilisation individuelle également possible pour les poses fixes, par exemple dans les armoires électriques, etc. | En présence de sollicitations élevées | + – | – | ⬤⭘⭘ | ja | haut |

| Référence | Pour les fixations suivantes | Diamètre de câble maxi [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 |
| CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 |

| Référence | Pour les fixations suivantes | Diamètre de câble maxi [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20.N35 | Rail normalisé 35 | 20 | 20 |

Responsable produit chaînes porte-câbles / Conseiller technique de vente chaînes porte-câbles
+41 62 388 97 85Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30