Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

SnapChain

TE 14/26 & TZ 14/26
 

1. Leitungspakete schnell im Bündel montieren
2. Schlaufen jederzeit einstell- und veränderbar
3. Für kurze Längen gut geeignet, ideal 5 - 10 Glieder
4. Günstige Alternative zu aufwendigen Kabelscheeren
5. Version TE im Außenradius zu öffnen - Version TZ im Innenradius zu öffnen
6. Formschönes Design
7. In 1 oder 2 Richtungen biegbar (RBR)
8. Lieferbar in 2 Größen

Wann nehme ich die Serie SnapChain:
Wenn leichte Befüllung gewünscht ist
Wenn eine kostengeünstige e-kette® gewünscht ist
Wenn geringer Montageaufwand gewünscht ist
Wenn einfach Lösung gewünscht ist
Bei geringer Verfahrhäufigkeit

 

if-Design-Preis für SnapChain-Design

Wann nehme ich die Serie SnapChain nicht:
Bei höheren Belastungen und anspruchsvollen Aufgaben

Modell TE14/TZ14
Teilung = 30,5mm
Glieder/m = 33 (1006,5 mm)
Kettenlänge = s/2 + K

 

SnapChain - TE14 / TZ14

Art. Nr. Innenbreite Außenbreite Innenhöhe Außenhöhe Biegeradius    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
 TE14.50.028.0 25 25 18 18 28 0.61 EUR 
 TE14.50.038.0 25 25 18 18 38 0.61 EUR 
 TE14.50.048.0 25 25 18 18 48 0.61 EUR 
 TE14.50.075.0 25 25 18 18 75 0.61 EUR 
 TE14.50.100.0 25 25 18 18 100 0.61 EUR 
 TE14.50.125.0 25 25 18 18 125 0.61 EUR 
 TZ14.50.028.0 25 25 18 18 28 0.61 EUR 
 TZ14.50.038.0 25 25 18 18 38 0.61 EUR 
 TZ14.50.048.0 25 25 18 18 48 0.61 EUR 
 TZ14.50.075.0 25 25 18 18 75 0.61 EUR 
 TZ14.50.100.0 25 25 18 18 100 0.61 EUR 
 TZ14.50.125.0 25 25 18 18 125 0.61 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Modell TE26/TZ26
Teilung = 56mm
Glieder/m = 18 (1008mm)
Kettenlänge = s/2 + K

 

SnapChain - TE26 / TZ26

Art. Nr. Innenbreite Außenbreite Innenhöhe Außenhöhe Biegeradius    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
 TE26.120.063.0 50 50 47 47 63 1.85 EUR 
 TE26.120.075.0 50 50 47 47 75 1.85 EUR 
 TE26.120.100.0 50 50 47 47 100 1.85 EUR 
 TE26.120.125.0 50 50 47 47 125 1.85 EUR 
 TE26.120.150.0 50 50 47 47 150 1.85 EUR 
 TE26.120.200.0 50 50 47 47 200 1.85 EUR 
 TZ26.120.063.0 50 50 47 47 63 1.85 EUR 
 TZ26.120.075.0 50 50 47 47 75 1.85 EUR 
 TZ26.120.100.0 50 50 47 47 100 1.85 EUR 
 TZ26.120.125.0 50 50 47 47 125 1.85 EUR 
 TZ26.120.150.0 50 50 47 47 150 1.85 EUR 
 TZ26.120.200.0 50 50 47 47 200 1.85 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Beispiel einer SnapChain

Beispiel einer SnapChain