igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Für hohe Beanspruchung
- PVC-Außenmantel
- Flammwidrig
- UV-beständig
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT2.02.03
(3x0,25)C
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 10 Millionen | 15 Millionen | 20 Millionen |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
