Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Für hohe Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig, kerbzäh, PVC- und halogenfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Für flexible Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, flammwidrig
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, flammwidrig
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.