Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, ölbeständig, flammwidrig
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, flammwidrig
Für hohe Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig, kerbzäh, PVC- und halogenfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.