Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
-25 / -5 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
+15 / +70 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +90 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
Für hohe Beanspruchung, PUR-Außenmantel, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, PVC- und halogenfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für höchste Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, kälteflexibel, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.