Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
-20 / -10 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-10 / +70 | 5 | 6,8 | 7,5 |
+70 / +80 | 6.8 | 7,5 | 8,5 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.