igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Für flexible Beanspruchung
- iguPUR-Außenmantel
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
- Silikonfrei
- Flammwidrig
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF894.022
((2x0,25)+5x0,5)C
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 1 Millionen | 3 Millionen | 5 Millionen |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| -10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
