Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Spritzguss | 8.00 9.00 13.00 5.50 0.50 | 2 Tage / 6’898 h | CHF 0.26 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 | 2 Tage / 2’288 h | CHF 0.29 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1.50 4.00 6.00 2.00 1.00 | 2 Tage / 3’482 h | CHF 0.29 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 7.00 9.00 15.00 6.00 1.00 | 2 Tage / 18’508 h | CHF 0.30 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2.00 5.00 8.00 3.00 1.50 | 2 Tage / 7’384 h | CHF 0.30 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2.50 6.00 9.00 3.00 1.50 | 2 Tage / 5’937 h | CHF 0.30 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 3.00 6.00 9.00 4.00 1.50 | 2 Tage / 6’147 h | CHF 0.30 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6.00 8.00 12.00 8.00 1.00 | 2 Tage / 9’584 h | CHF 0.30 | |||
| iglidur® R Spritzguss | 4.00 5.50 9.50 3.00 0.75 | 2 Tage / 17’925 h | CHF 0.30 | |||
| iglidur® R Spritzguss | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 2 Tage / 25’757 h | CHF 0.30 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 7.00 9.00 15.00 10.00 1.00 | 2 Tage / 45’737 h | CHF 0.31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4.00 8.00 12.00 4.00 2.00 | 2 Tage / 6’538 h | CHF 0.31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4.00 8.00 12.00 6.00 2.00 | 2 Tage / 9’831 h | CHF 0.31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5.00 9.00 13.00 5.00 2.00 | 2 Tage / 8’069 h | CHF 0.31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5.00 9.00 13.00 6.00 2.00 | 2 Tage / 9’003 h | CHF 0.31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6.00 10.00 14.00 4.00 2.00 | 2 Tage / 6’554 h | CHF 0.31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 7.00 11.00 15.00 6.00 2.00 | 2 Tage / 7’706 h | CHF 0.31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4.00 8.00 12.00 8.00 2.00 | 2 Tage / 11’677 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5.00 9.00 13.00 8.00 2.00 | 2 Tage / 10’527 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6.00 10.00 14.00 6.00 2.00 | 2 Tage / 8’304 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6.00 10.00 14.00 10.00 2.00 | 2 Tage / 10’561 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6.00 11.00 14.00 4.00 2.00 | 2 Tage / 6’554 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6.00 12.00 14.00 6.00 3.00 | 2 Tage / 8’304 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8.00 11.00 13.00 5.00 2.00 | 2 Tage / 6’580 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6.00 7.00 11.00 5.50 0.50 | 2 Tage / 15’359 h | CHF 0.35 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6.00 12.00 14.00 10.00 3.00 | 2 Tage / 10’561 h | CHF 0.35 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8.00 10.00 15.00 9.50 1.00 | 2 Tage / 8’664 h | CHF 0.35 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8.00 12.00 16.00 6.00 2.00 | 2 Tage / 7’188 h | CHF 0.35 | |||
| iglidur® R Spritzguss | 5.00 7.00 11.00 5.00 1.00 | 2 Tage / 33’023 h | CHF 0.35 | |||
| iglidur® ECO-G Spritzguss | 8.00 10.00 15.00 9.00 1.00 | 2 Tage / Auf Anfrage | CHF 0.38 | |||

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr