Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Spritzguss | 4.00 8.00 - - 8.00 | 2 Tage / 27’690 h | CHF 0.31 | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 10.00 18.00 - - - | 2 Tage / 17’786 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 4.00 9.00 - - - | 2 Tage / 44’000 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 4.00 10.00 - - - | 2 Tage / 70’535 h | CHF 0.32 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 10.00 18.00 - - - | 2 Tage / 97’226 h | CHF 0.42 | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 14.00 26.00 20.00 2.00 - | 2 Tage / 27’222 h | CHF 0.44 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 5.00 9.50 - - - | 2 Tage / 35’429 h | CHF 0.44 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6.20 11.00 - - - | 2 Tage / 43’925 h | CHF 0.44 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6.00 12.00 - - - | 2 Tage / 78’128 h | CHF 0.44 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6.00 15.00 - - - | 2 Tage / 136’728 h | CHF 0.44 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6.00 15.00 - - - | 2 Tage / 136’728 h | CHF 0.44 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 10.00 18.00 - - - | 2 Tage / 97’226 h | CHF 0.44 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 14.00 17.50 - - - | 2 Tage / 34’181 h | CHF 0.44 | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 7.00 13.00 - - - | 2 Tage / 13’612 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 8.00 18.00 - - - | 2 Tage / 25’805 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 4.00 11.00 - - - | 2 Tage / 113’950 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6.00 20.00 13.00 1.50 - | 2 Tage / 263’323 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 7.00 12.00 - - - | 2 Tage / 52’958 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 7.00 13.00 - - - | 2 Tage / 74’411 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 8.00 18.00 - - - | 2 Tage / 141’063 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 9.00 18.00 13.50 1.50 - | 2 Tage / 117’191 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 11.00 20.00 - - - | 2 Tage / 110’090 h | CHF 0.45 | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 8.00 15.00 - - - | 2 Tage / 15’980 h | CHF 0.47 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 8.00 15.00 - - - | 2 Tage / 87’353 h | CHF 0.47 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 11.00 15.00 - - - | 2 Tage / 41’036 h | CHF 0.47 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 11.00 27.00 - - - | 2 Tage / 239’904 h | CHF 0.47 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 8.00 15.00 - - - | 2 Tage / 87’353 h | CHF 0.48 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 8.00 18.00 13.00 1.50 - | 2 Tage / 141’063 h | CHF 0.48 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 12.00 20.00 - - - | 2 Tage / 92’594 h | CHF 0.48 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 12.00 24.00 18.00 1.50 - | 2 Tage / 156’253 h | CHF 0.49 | |||

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr