Changer de langue :
12 Pièces catalogue | 0 Pièce spéciales
Matériau igus-icon-arrow-table-sorting | Cotes (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Délai de livraison / Durée de vie igus-icon-arrow-table-sorting | Prix / pièces igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Moulage par injection | 4,00 5,20 7,00 4,00 0,60 | 2 Jours / 6'538 h | 0.26 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 5,00 6,20 8,00 5,00 0,60 | 2 Jours / 8'069 h | 0.27 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 6,00 7,20 9,50 6,00 0,60 | 2 Jours / 8'304 h | 0.29 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 8,00 9,60 12,00 8,00 0,80 | 2 Jours / 8'128 h | 0.30 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 10,00 11,60 15,00 10,00 0,80 | 2 Jours / 8'819 h | 0.31 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 12,00 13,60 18,00 6,00 0,80 | 2 Jours / 5'665 h | 0.34 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 12,00 13,60 18,00 12,00 0,80 | 2 Jours / 10'583 h | 0.35 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 14,00 15,60 21,00 14,00 0,80 | 2 Jours / 12'346 h | 0.40 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 16,00 17,60 24,00 16,00 0,80 | 2 Jours / 14'110 h | 0.44 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 20,00 21,60 30,00 16,00 0,80 | 2 Jours / 14'110 h | 0.45 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 20,00 21,60 30,00 20,00 0,80 | 2 Jours / 17'637 h | 0.74 CHF | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 25,00 27,40 37,50 25,00 1,20 | 2 Jours / 22'047 h | 0.83 CHF | |||

Consultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30