Changer de langue :
9 Pièces catalogue | 0 Pièce spéciales
Matériau igus-icon-arrow-table-sorting | Cotes (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Délai de livraison / Durée de vie igus-icon-arrow-table-sorting | Prix / pièces igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Moulage par injection | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Jours / 82'897 h | 1.03 CHF | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Jours / 82'896 h | 1.09 CHF | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 2 Jours / 99'474 h | 1.23 CHF | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 2 Jours / 99'474 h | 1.34 CHF | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 2 Jours / 124'342 h | 1.53 CHF | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 2 Jours / 74'605 h | 1.55 CHF | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 2 Jours / 91'184 h | 1.55 CHF | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 2 Jours / 149'209 h | 1.65 CHF | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 2 Jours / 165'787 h | 1.94 CHF | |||

Consultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30