Change Language :
IPA Klassifizierung - Report Nr. IG 2411-1575 e-skin flat System
| ´Test Parameter | Ergebnis |
|---|---|
| Test 1, neu, (nach Einlaufphase 0 Zyklen) | 4 |
| Test 2, nach 2 Monaten (3,2 Mio. Zyklen) | 4 |
| Test 3, nach 4 Monaten (5,1 Mio. Zyklen) | 4 |
| Test 4, nach 6 Monaten (7,5 Mio. Zyklen) | 4 |
| Test 5, nach 8 Monaten (10 Mio. Zyklen) | 4 |
| Test 6, nach 10 Monaten (15,1 Mio. Zyklen) | 4 |
| Gesamtergebnis | Reinraumklasse 4 |

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr