Change Language :
In dieser Norm ist die Farbcodierung der Aderisolation von Fernmeldekabeln geregelt.
Kabelkennzeichnung nach DIN 47100
| 1 | weiß | 17 | weißgrau | 33 | grünrot | 49 | weißgrünschwarz | |||
| 2 | braun | 18 | graubraun | 34 | gelbrot | 50 | braungrünschwarz | |||
| 3 | grün | 19 | weißrosa | 35 | grünschwarz | 51 | weißgelbschwarz | |||
| 4 | gelb | 20 | rosabraun | 36 | gelbschwarz | 52 | gelbbraunschwarz | |||
| 5 | grau | 21 | weißblau | 37 | graublau | 53 | weißgrauschwarz | |||
| 6 | rosa | 22 | braunblau | 38 | rosablau | 54 | graubraunschwarz | |||
| 7 | blau | 23 | weißrot | 39 | graurot | 55 | weißrosaschwarz | |||
| 8 | rot | 24 | braunrot | 40 | rosarot | 56 | rosabraunschwarz | |||
| 9 | schwarz | 25 | weißschwarz | 41 | grauschwarz | 57 | weißblauschwarz | |||
| 10 | violett | 26 | braunschwarz | 42 | rosaschwarz | 58 | braunblauschwarz | |||
| 11 | graurosa | 27 | graugrün | 43 | blauschwarz | 59 | weißrotschwarz | |||
| 12 | rotblau | 28 | gelbgrau | 44 | rotschwarz | 60 | braunrotschwarz | |||
| 13 | weißgrün | 29 | rosagrün | 45 | weißbraunschwarz | 61 | schwarzweiß | |||
| 14 | braungrün | 30 | gelbrosa | 46 | gelbgrünschwarz | |||||
| 15 | weißgelb | 31 | grünblau | 47 | graurosaschwarz | |||||
| 16 | gelbbraun | 32 | gelbblau | 48 | rotblauschwarz |
Die erste Farbe gibt die Grundfarbe der Aderisolation an. Die zweite oder dritte Farbe gibt die Farbe des aufgedruckten Rings an. Bei mehrfarbigen Adern setzt sich die Kennzeichnung aus einer Grundfarbe und einer Ringfarbe zusammen. Da man bei den kleinen Querschnitten keine Bedruckung durchführen kann wurde diese Regelung gewählt, um die Adern einheitlich auseinander halten zu können.

Vertriebsleiter Innendienst / Mitglied der Geschäftsleitung
+41 62 388 97 75E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr