Change Language :

Die Z-Achse eines 3D Druckers dient der Höhenverstellung um Dreidimensionale Objekte zu drucken. Die Vertikalbewegung wird dabei häufig mit metallischen Gewindespindeln und Gewindemuttern aus Messing oder POM realisiert – diese Gewindesysteme müssen geschmiert und regelmäßig gewartet werden. igus bietet mit seinem neuen Gewindemutternprogramm für 3D Drucker, eine 100 % schmier- und wartungsfreie Alternative:
Die dryspin Gewindetechnik spielt eine zentrale Rolle in der Konstruktion moderner 3D-Drucker, um höchste Präzision und Effizienz zu gewährleisten. Speziell die dryspin-Technologie bietet eine exakte und reibungsarme Verstellung des Druckbetts, wodurch die Druckgenauigkeit erhöht und Wartungsaufwände minimiert werden. Zudem sorgt sie für einen besonders leisen Lauf und eine hohe Lebensdauer. Dank der Gewindemuttern aus tribologisch optimierter Hochleistungskunststoffe wird die Reibung deutlich verringert, was nicht nur die Leistungsfähigkeit steigert, sondern auch die Betriebskosten senkt. Außerdem lassen sich die dryspin Lösungen an jeden Bauraum anpassen, von kleinsten Bauräumen bis hin zu kompakten, hochkomplexen Druckerkonstruktionen.
Damit Sie die Leistung und Präzision Ihres 3D-Druckers weiter optimieren und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen können, bieten wir zusätzlich ein Austauschkit mit modernster Gewindetechnik an, das speziell für 3D-Drucker entwickelt wurde. Unsere Fachkräfte helfen gerne bei der Auswahl weiter. Die Inhalte der verschiedenen Kits setzen sich wie folgt zusammen:
| Artikelnummer | Material | Gewinde | Richtung | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Flächentraganteil | Gewicht [g] | max. stat. Last [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16,26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 24 |
| Artikelnummer | Material | Gewinde | Richtung | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Flächentraganteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation
+41 62 388 97 82E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr