Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Anbindung von drylin® E Elektromotoren innerhalb Flächen- oder Raumportalroboter erfolgt in der Regel außerhalb des Portalsystems. Die neuen drylin® E Gantry Drives bieten den Vorteil den Motor zwischen zwei Linearachsen zu positionieren. Der Motor ragt nicht mehr aus dem System und kann frei zwischen den Achsen positioniert werden.
| Bestellnr. | Motor | Variante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-0001 | NEMA23 | Litze | 327.22 CHF | |||
| GD-0002 | NEMA23 | Stecker, metrisch | 399.41 CHF | |||
| GD-0003 | NEMA23 | Encoder | 529.15 CHF | |||
| GD-0004 | NEMA23 | Encoder und Bremse | 945.45 CHF | |||
| GD-0005 | NEMA23XL | Litze | 366.98 CHF | |||
| GD-0006 | NEMA23XL | Stecker, metrisch | 498.82 CHF | |||
| GD-0007 | NEMA23XL | Encoder | 652.88 CHF | |||
| GD-0008 | NEMA23XL | Encoder und Bremse | 996.68 CHF | |||
| GD-0009 | NEMA34 | Stecker, metrisch | 736.43 CHF | |||
| GD-0010 | NEMA34 | Encoder | 910.72 CHF | |||
| GD-0011 | NEMA34 | Encoder und Bremse | 1’206.02 CHF | |||
| GD-0012 | NEMA23 | Litze | 861.96 CHF | |||
| GD-0013 | NEMA23 | Stecker, metrisch | 934.14 CHF | |||
| GD-0014 | NEMA23 | Encoder | 1’063.89 CHF | |||
| GD-0015 | NEMA23 | Encoder und Bremse | 1’480.19 CHF | |||
| GD-0016 | NEMA23 | Litze | 861.96 CHF | |||
| GD-0017 | NEMA23 | Stecker, metrisch | 934.14 CHF | |||
| GD-0018 | NEMA23 | Encoder | 1’063.89 CHF | |||
| GD-0019 | NEMA23 | Encoder und Bremse | 1’480.19 CHF | |||
| GD-0020 | NEMA23XL | Litze | 901.72 CHF | |||
| GD-0021 | NEMA23XL | Stecker, metrisch | 1’033.56 CHF | |||
| GD-0022 | NEMA23XL | Encoder | 1’187.62 CHF | |||
| GD-0023 | NEMA23XL | Encoder und Bremse | 1’531.42 CHF | |||
| GD-0024 | NEMA23XL | Litze | 901.72 CHF | |||
| GD-0025 | NEMA23XL | Stecker, metrisch | 1’033.56 CHF | |||
| GD-0026 | NEMA23XL | Encoder | 1’187.62 CHF | |||
| GD-0027 | NEMA23XL | Encoder und Bremse | 1’531.42 CHF | |||
| GD-0028 | NEMA34 | Stecker, metrisch | 1’152.12 CHF | |||
| GD-0029 | NEMA34 | Encoder | 1’326.41 CHF | |||
| GD-0030 | NEMA34 | Encoder und Bremse | 1’621.70 CHF | |||
| GD-0031 | NEMA34 | Stecker, metrisch | 1’152.12 CHF | |||
| GD-0032 | NEMA34 | Encoder | 1’326.41 CHF | |||
| GD-0033 | NEMA34 | Encoder und Bremse | 1’621.70 CHF |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.