Modulares Bügelkonzept mit E4Q Öffnungsmechanismus: Energiekette individuell an Schlauchdurchmesser anpassen. Werkzeuglos und einfach montieren und bei Bedarf Schläuche tauschen. Durch den Einsatz von Bügeln statt Öffnungsstegen kann der Innenraum der Energiekette enorm vergrößert werden, so dass auch große Absaugschläuche sicher geführt werden können. Durch das Programm an speziellen kabelschonenden Innenaufteilungselementen kann der Befüllungsraum weiter unterteilt werden, so dass eine Zusammenstellung von Leitungen und Schläuchen nach Ihren Wünschen aus dem Baukasten möglich ist.
Art. Nr. | (1) Seiten-Adapter | (2) Höhen-Adapter | (3) Öffnungssteg | (4) Durchmesser d ≤ ø [mm] | Innenbreite e-kette Bi2 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 | |
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 | |
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 | |
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
Art. Nr. | Innenhöhe Bügel hi1 / hi2 [mm] | Außenhöhe Bügel ha1 / ha2 [mm] | Lichte Breite Bügel Bi1 [mm] | Innenbreite e-ketten Bi2 [mm] | Außenbreite e-kette Bi2 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 | |
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 | |
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 | |
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |
*Lieferbar auf Anfrage
Shop mit über 100.000 Produkte.
In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.
Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.
Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.