Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Per prima cosa, determinare il punto fisso – la posizione del collegamento della catena portacavi che resta fermo. Si consiglia di posizionare il punto fisso al centro della corsa. Questo offre la soluzione più conveniente, a fronte della minore quantità di catena portacavi e cavo necessaria. Ovviamente il punto fisso può anche essere posizionato a distanza dal centro della corsa. La lunghezza della catena è calcolata come segue:
| Il punto fisso al centro della corsa rappresenta sempre la soluzione più conveniente |
Per le applicazioni autoportanti, il tratto superiore della catena portacavi si muove in parallelo al tratto inferiore lungo l'intera corsa orizzontale.
Per punti fissi al centro della corsa
| Abbreviazioni | Tipo | Unità |
|---|---|---|
| LK | Lunghezza della catena portacavi | [mm] |
| S/2 | Metà lunghezza della corsa | [mm] |
| K | Supplemento per raggio di curvatura (K come da tabelle dati delle singole serie) | [mm] |
| R | Raggio di curvatura | [mm] |
Per punti fissi fuori centro rispetto alla corsa
| Abbreviazioni | Tipo | Unità |
|---|---|---|
| LK | Lunghezza della catena portacavi | [mm] |
| S/2 | Metà lunghezza della corsa | [mm] |
| K | Supplemento per raggio di curvatura (K come da tabelle dati delle singole serie) | [mm] |
| ∆M | Scostamento dal centro della corsa | [mm] |
| R | Raggio di curvatura | [mm] |
| Abbreviazioni | Tipo | Unità |
|---|---|---|
| LK | Lunghezza della catena portacavi | [mm] |
| S/2 | Metà lunghezza della corsa | [mm] |
| K2 | Supplemento per il raggio di curvatura con altezza del punto mobile ribassata | [mm] |
| ∆CL | Sfasamento del punto fisso | [mm] |
| R | Raggio di curvatura | [mm] |
| D2 | Proiezione del raggio per corse lunghe | [mm] |
| H2 | Altezza di fissaggio con punto mobile ribassato | [mm] |
| HRi | Altezza interna canale | [mm] |
Vantaggi del precarico:
|
| Abbreviazioni | Tipo | Unità |
|---|---|---|
| H | Altezza di installazione nominale | [mm] |
| HF | Altezza d'installazione necessaria | [mm] |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h