Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
| Per le serie | max. |
|---|---|
| [mm] | |
| TRE.B/TRC.40 | 800 |
| TRE.B/TRC.50 | 1000 |
| TRE.B/TRC.60 | 1000 |
| TRE.B/TRC.70 | 1200 |
| TRE.B/TRC.85 | 1200 |
| TRE.B/TRC.100 | 1400 |
| TRE.B/TRC.125 | 1800 |
lungh. [mm]: |
|
Dimensione: |
|
lungh. [mm]: |
|
Dimensione: |
|
| Codice art. | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Peso [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.40.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 659.66 CHF | |
| TR.50.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 676.13 CHF | |
| TR.60.80 | 74 | 40 | 8.4 | 625 | 325 | 5.166 | 723.39 CHF | |
| TR.70.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.242 | 939.60 CHF | |
| TR.85.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.551 | 1’007.29 CHF | |
| TR.100.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.512 | 1’009.59 CHF | |
| TR.125.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 14.361 | 1’806.86 CHF | |
| TR.912.099 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 413.25 CHF | |
| TR.920.579 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 600.02 CHF |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h