Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Module point fixe | fixation simple et rapide dans la goulotte de guidage en aluminium

 
Module point fixe pour la goulotte de guidage en aluminium

Le module point fixe permet une fixation simple et rapide à la goulotte en aluminium.

Montage rapide de la Chaîne par blocage sur la goulotte

Changement rapide du point de fixation de la Chaîne

Plus besoin de percer


Montage - A) Module point fixe B) Elément de fixation KMA1. Retrait des douilles métalliques déjà en place
2. Mise en place des douilles filetées
3. Montage du module point fixe
4. Montage sur la goulotte Super Alu

 
 
 
Elément de blocage point fixe pour une fixation de la chaîne porte-câbles à la plus petite goulotte de guidage Super Alu 970.30.SL

Pour éléments de fixation des séries 10,15/R15, B15, 1500. L´élément de blocage point fixe permet une fixation rapide et simple sur la goulotte Super Alu, par blocage et donc sans perçage.

Fixation rapide de la chaîne porte-câbles à la goulotte de guidage en aluminium

Changement rapide du point de fixation de la Chaîne


Principe de l´élément de blocage point fixe : 1. Elément de blocage point fixe 970.80
2. Elément de fixation
3. Goulotte de guidage en aluminium 970.30.SL

Module point fixe - fixation rapide et simple à la goulotte de guidage en aluminium, sans perçage

 
 
Modules point fixe en polymères (standard)
Référence Pour goulotte de guidage
en aluminium
Pour chaînes porte-câbles
des séries
Utilisation
à partir de la largeur interne (Bi) comprise
Elément de
fixation
 970.80 970.30.SL | 970.31.SL / 970.30.SL | 970.32.SL 10, B15, 15/R15 (Point fixeklemme) / 1500 (Point fixeklemme) ,050 D´une pièce 49.51 EUR 
 971.80.4 9AT.35.SL | 9AT.35.SLA | 971.30.SL | 971.31.SL 2500, 255 ,07 KMA 34.66 EUR 
 972.80.4 9AT.35.SL | 9AT.35.SLA | 972.02.30.SL
972.02.31.SL | 972.30.SL | 972.31.SL
E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35
E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40
,06 KMA 35.10 EUR 
 973.81.5 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52 ,10 KMA 35.37 EUR 
 973.80.5 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 ,100 KMA 35.77 EUR 
 974.81.5 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 ,10 KMA 35.95 EUR 
 974.80.5 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 ,10 KMA 36.34 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Page produits Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Modules point fixe en aluminium
Référence Pour goulotte de guidage
en aluminium
Pour chaînes porte-câbles
des séries
Utilisation
à partir de la largeur interne (Bi) comprise
Elément de
fixation
 972.82 972.02.30.SL | 972.02.31.SL E4.28/R4.28, E6.35 6 KMA 77.27 EUR 
 973.81 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L, E6.52/R6.52 0 KMA 144.94 EUR 
 973.80 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 100 KMA 114.63 EUR 
 971.80 971.30.SL | 971.31.SL 2500, 255 7 KMA 76.89 EUR 
 972.81 972.30.SL | 972.32.SL 2700, R58 6 KMA 83.75 EUR 
 974.80 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 10 KMA 116.89 EUR 
 974.81 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 10 KMA 119.75 EUR 
 975.80 975.30.SL | 975.31.SL E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 10 KMA 139.38 EUR 
 975.81 975.30.SL | 975.31.SL 15050/15150/R19850, 15250/15350 10 KMA 190.41 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Page produits Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog