Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Art. Nr. | Innenbreite | Außenbreite | Innenhöhe | Außenhöhe | Biegeradius | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
| TE14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | Auf Anfrage | |
| TE14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | Auf Anfrage | |
| TE14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | Auf Anfrage | |
| TE14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | Auf Anfrage | |
| TE14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | Auf Anfrage | |
| TE14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | Auf Anfrage | |
| TZ14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | Auf Anfrage | |
| TZ14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | Auf Anfrage | |
| TZ14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | Auf Anfrage | |
| TZ14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | Auf Anfrage | |
| TZ14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | Auf Anfrage | |
| TZ14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | Auf Anfrage |
| Art. Nr. | Innenbreite | Außenbreite | Innenhöhe | Außenhöhe | Biegeradius | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
| TE26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | Auf Anfrage | |
| TE26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | Auf Anfrage | |
| TE26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | Auf Anfrage | |
| TE26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | Auf Anfrage | |
| TE26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | Auf Anfrage | |
| TE26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | Auf Anfrage | |
| TZ26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | Auf Anfrage | |
| TZ26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | Auf Anfrage | |
| TZ26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | Auf Anfrage | |
| TZ26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | Auf Anfrage | |
| TZ26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | Auf Anfrage | |
| TZ26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | Auf Anfrage |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.