Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Un sistema modulare e salva-spazio
Nessun danneggiamento dei tubi
E' possibile combinare cavi e manicotti
Per conduttori con diametro compreso tra 4,3 e 14 mm
Facile da montare senza viti o attrezzi
Per catene portacavi con cari addizionale variabile in funzione dell'applicazione
I moduli stringitubo possono alloggiare tubi flessibili con diametri compresi tra 4.3 e 14 mm; nel modulo CFS 4.3 possono essere inseriti tre tubi da 4.3 mm, uno sopra l'altro, e due tubi uno sopra l'altro nel modulo CFS 6. I moduli hanno una larghezza di 27.5mm e possono essere inseriti nella piastra inferiore, fissati con viti M4 a testa svasata. Il modulo CFS 55.9 offre una possibilità ulteriore: quella di inserire cinque tubi da 9mm ciascuno, grazie alla sua larghezza raddoppiata. Le piastre di chiusura inferiori sono disponibili in larghezze tra i 75 e i 240mm. Le piastre sono disponibili nelle larghezze da 16 mm.
A = Piastra superiore
B = Distanziali
Modulo di bloccaggio Largh:27,5 mm Altez:16mm
D = Piastra inferiore
| Componente | Tubo | Quantità | Larghezza | |
|---|---|---|---|---|
| Ø | Tubi | |||
| [mm] | [mm] | |||
| CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Richiesta |
| CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Richiesta |
| CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Richiesta |
| CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Richiesta |
| CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Richiesta |
| CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Richiesta |
| Componente | Larghezza | |
|---|---|---|
| Piastra base | [mm] | |
| CFS U75 | 75,0 | Richiesta |
| CFS U102.5 | 102,5 | Richiesta |
| CFS U130 | 130,0 | Richiesta |
| CFS U185 | 185,0 | Richiesta |
| CFS U212 | 212,0 | Richiesta |
| CFS U240 | 240,0 | Richiesta |
| CFS U295 | 295,0 | Richiesta |
| Componente | Larghezza | |
|---|---|---|
| Piastra di chiusura | [mm] | |
| CFS P75 | 75,0 | Richiesta |
| CFS P102,5 | 102,5 | Richiesta |
| CFS P130 | 130,0 | Richiesta |
| CFS P185 | 185,0 | Richiesta |
| CFS P212 | 212,0 | Richiesta |
| CFS P240 | 240,0 | Richiesta |
| CFS PD295 | 295,0 | Richiesta |
| Componente | Altezza | |
|---|---|---|
| Distanziatore | [mm] | |
| CFS D | 16,0 | Richiesta |
