Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Supporto in unico pezzo per il tratto inferiore della catena, fornibili anche secondo le vostre specifiche. Larghezza, altezza e colore - possiamo fornire la catena completa del supporto necessario pronto da installare sulla macchina. Risparmiate tempi di progettazione e produzione.
Per il supporto della corsa inferiore
Sistema completo, pronto da installare
Elevata resistenza all'usura
Nessun altro costoso design individuale
Idoneo per catene di molte larghezze diverse
Installazione facile sulla macchina, su profili o attacchi a muro
Standard con lunghezza di 1 m o 2 m
Tipo 01 - Con profilo di fissaggio
tipo 02 - con braccio a muro
Tipo 03 - Senza profilo
tipo 04 -con adattamenti
Fissaggio tipo 1
Fissaggio tipo 2
| Codice art. | Larghezza | Bra [mm] | Bri [mm] | Ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S9.010.05.1000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | a richiesta | |
| S9.010.05.2000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | a richiesta | |
| S9.010.07.1000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | a richiesta | |
| S9.010.07.2000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | a richiesta | |
| S9.010.10.1000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | a richiesta | |
| S9.010.10.2000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | a richiesta | |
| S9.010.15.2000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | a richiesta | |
| S9.010.15.1000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | a richiesta | |
| S9.020.10.1000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | a richiesta | |
| S9.020.10.2000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | a richiesta | |
| S9.020.15.1000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | a richiesta | |
| S9.020.15.2000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | a richiesta | |
| S9.020.20.1000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | a richiesta | |
| S9.020.20.2000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | a richiesta | |
| S9.020.25.1000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | a richiesta | |
| S9.020.25.2000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | a richiesta | |
| S9.011.05.1000.0 | .05 / .050 | 119.5 | 80 | 100 | a richiesta | |
| S9.011.07.1000.0 | .07 / .070 | 144.5 | 105 | 100 | a richiesta | |
| S9.011.10.1000.0 | .10 / .100 | 169.5 | 130 | 100 | a richiesta | |
| S9.011.15.1000.0 | .15 / .150 | 214.5 | 175 | 100 | a richiesta | |
| S9.021.10.1000.0 | .10 / .100 | 196.5 | 156 | 100 | a richiesta | |
| S9.021.15.1000.0 | .15 / .150 | 246.5 | 206 | 100 | a richiesta | |
| S9.021.20.1000.0 | .20 / .200 | 296.5 | 256 | 100 | a richiesta | |
| S9.021.25.1000.0 | .25 / .250 | 346.5 | 306 | 100 | a richiesta | |
| S9.011.05.2000.0 | .05 / .050 | 119.5 | 80 | 100 | a richiesta | |
| S9.011.07.2000.0 | .07 / .070 | 144.5 | 105 | 100 | a richiesta | |
| S9.011.10.2000.0 | .10 / .100 | 169.5 | 130 | 100 | a richiesta | |
| S9.011.15.2000.0 | .15 / .150 | 214.5 | 175 | 100 | a richiesta | |
| S9.021.10.2000.0 | .10 / .100 | 196.5 | 156 | 100 | a richiesta | |
| S9.021.15.2000.0 | .15 / .150 | 246.5 | 206 | 100 | a richiesta | |
| S9.021.20.2000.0 | .20 / .200 | 296.5 | 256 | 100 | a richiesta | |
| S9.021.25.2000.0 | .25 / .250 | 346.5 | 306 | 100 | a richiesta |
Disponibile per le seguenti serie: E2/000, E4.1, E4/4, E4/00, E4/light e E6
