Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Unterstützung des Untertrums - Ablegerinne als Modularbaukasten

 

Einfache, einteilige Ablegerinnen für das e-ketten® Untertrum nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Ihre Breite, Höhe oder Farbe - wir liefern die passende e-kette® mitsamt dem Ablegerinnensystem einbaufertig für Ihre Maschine oder Anwendung. Sparen Sie Beschaffungskosten und Konstruktionsaufwand.

Sie wählen Maße und Farbe

 
Ablegerinne  

Für Unterstützung des Untertrums

Komplettes System, einbaufertig

High wear resistance

Keine aufwendigen Eigenbauten mehr notwendigs

Passend für viele Kettenbreiten

Einfache Anbindemöglichkeit an Ihre Maschine auf Profilen oder Wandkonsolen

Standard in 1 m oder 2 m Länge

Ablegerinne Typ 01 / 02

 

Typ 01 - mit Befestigungsprofil
Typ 02 - mit Wandkonsole

Ablegerinne Typ 03 / 04

 

Typ 03 - ohne Profil
Typ 04 - Kundenindividuell

 
 

Tabelle Typ 1

Tabelle Typ 2

 
Art.-Nr. Breite Bra
[mm]
Bri
[mm]
Ha
 S9.010.05.1000.0 .05 / .050 89 80 43 70.06 EUR 
 S9.010.05.2000.0 .05 / .050 89 80 43 96.92 EUR 
 S9.010.07.1000.0 .07 / .070 114 105 43 72.48 EUR 
 S9.010.07.2000.0 .07 / .070 114 105 43 100.52 EUR 
 S9.010.10.1000.0 .10 / .100 139 130 43 75.44 EUR 
 S9.010.10.2000.0 .10 / .100 139 130 43 112.13 EUR 
 S9.010.15.2000.0 .15 / .150 185 175 43 114.36 EUR 
 S9.010.15.1000.0 .15 / .150 185 175 43 80.23 EUR 
 S9.020.10.1000.0 .10 / .100 167 156 53 90.10 EUR 
 S9.020.10.2000.0 .10 / .100 167 156 53 124.45 EUR 
 S9.020.15.1000.0 .15 / .150 217 206 53 94.60 EUR 
 S9.020.15.2000.0 .15 / .150 217 206 53 137.08 EUR 
 S9.020.20.1000.0 .20 / .200 267 256 53 105.79 EUR 
 S9.020.20.2000.0 .20 / .200 267 256 53 154.91 EUR 
 S9.020.25.1000.0 .25 / .250 317 306 53 109.45 EUR 
 S9.020.25.2000.0 .25 / .250 317 306 53 167.74 EUR 
 S9.011.05.1000.0 .05 / .050 119.5 80 100 134.60 EUR 
 S9.011.07.1000.0 .07 / .070 144.5 105 100 162.07 EUR 
 S9.011.10.1000.0 .10 / .100 169.5 130 100 166.12 EUR 
 S9.011.15.1000.0 .15 / .150 214.5 175 100 175.38 EUR 
 S9.021.10.1000.0 .10 / .100 196.5 156 100 183.98 EUR 
 S9.021.15.1000.0 .15 / .150 246.5 206 100 190.13 EUR 
 S9.021.20.1000.0 .20 / .200 296.5 256 100 203.94 EUR 
 S9.021.25.1000.0 .25 / .250 346.5 306 100 209.61 EUR 
 S9.011.05.2000.0 .05 / .050 119.5 80 100 187.19 EUR 
 S9.011.07.2000.0 .07 / .070 144.5 105 100 228.38 EUR 
 S9.011.10.2000.0 .10 / .100 169.5 130 100 241.64 EUR 
 S9.011.15.2000.0 .15 / .150 214.5 175 100 250.57 EUR 
 S9.021.10.2000.0 .10 / .100 196.5 156 100 258.74 EUR 
 S9.021.15.2000.0 .15 / .150 246.5 206 100 273.85 EUR 
 S9.021.20.2000.0 .20 / .200 296.5 256 100 295.66 EUR 
 S9.021.25.2000.0 .25 / .250 346.5 306 100 311.47 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Für folgende Serien lieferbar: E2/000 Serien, E4.1 Serien, E4/4 Serien, E4/00 Serien, E4/light Serien und E6 Serien
 
Lieferzeit: 3-10 Tage