Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Appui du brin inférieur : tôle d´appui modulaire

goulottes  

Tôles d´appui pour brin inférieur de chaîne, simples, d´une pièce, et sur mesure. Largeur, hauteur ou couleur : vous choisissez, et nous vous livrons la chaîne qui convient avec le système de tôles d´appui, prêts à monter sur votre machine ou votre application. Faites des économies à l´achat et au niveau de la mise au point.

Vous choisissez les cotes et la couleur

 
Tôle d´appui  

Pour un appui du brin inférieur

Système complet, prêt à être monté

Résistance à l´usure élevée

Plus besoin de réaliser vous-même des structures compliquées

Convient à de nombreuses largeurs de chaîne

Raccordement rapide à votre machine sur des supports normaux ou mureaux.

Standard en 1 m ou 2 m de longueur

Tôle d´appui type 1

 

Tôle d´appui type 2

 
 
 

Tableau type 1

Tableau type 2

 
Référence : Largeur Bra
[mm]
Bri
[mm]
Ha
 S9.010.05.1000.0 .05 / .050 89 80 43 70.06 EUR 
 S9.010.05.2000.0 .05 / .050 89 80 43 96.92 EUR 
 S9.010.07.1000.0 .07 / .070 114 105 43 72.48 EUR 
 S9.010.07.2000.0 .07 / .070 114 105 43 100.52 EUR 
 S9.010.10.1000.0 .10 / .100 139 130 43 75.44 EUR 
 S9.010.10.2000.0 .10 / .100 139 130 43 112.13 EUR 
 S9.010.15.2000.0 .15 / .150 185 175 43 114.36 EUR 
 S9.010.15.1000.0 .15 / .150 185 175 43 80.23 EUR 
 S9.020.10.1000.0 .10 / .100 167 156 53 90.10 EUR 
 S9.020.10.2000.0 .10 / .100 167 156 53 124.45 EUR 
 S9.020.15.1000.0 .15 / .150 217 206 53 94.60 EUR 
 S9.020.15.2000.0 .15 / .150 217 206 53 137.08 EUR 
 S9.020.20.1000.0 .20 / .200 267 256 53 105.79 EUR 
 S9.020.20.2000.0 .20 / .200 267 256 53 154.91 EUR 
 S9.020.25.1000.0 .25 / .250 317 306 53 109.45 EUR 
 S9.020.25.2000.0 .25 / .250 317 306 53 167.74 EUR 
 S9.011.05.1000.0 .05 / .050 119.5 80 100 134.60 EUR 
 S9.011.07.1000.0 .07 / .070 144.5 105 100 162.07 EUR 
 S9.011.10.1000.0 .10 / .100 169.5 130 100 166.12 EUR 
 S9.011.15.1000.0 .15 / .150 214.5 175 100 175.38 EUR 
 S9.021.10.1000.0 .10 / .100 196.5 156 100 183.98 EUR 
 S9.021.15.1000.0 .15 / .150 246.5 206 100 190.13 EUR 
 S9.021.20.1000.0 .20 / .200 296.5 256 100 203.94 EUR 
 S9.021.25.1000.0 .25 / .250 346.5 306 100 209.61 EUR 
 S9.011.05.2000.0 .05 / .050 119.5 80 100 187.19 EUR 
 S9.011.07.2000.0 .07 / .070 144.5 105 100 228.38 EUR 
 S9.011.10.2000.0 .10 / .100 169.5 130 100 241.64 EUR 
 S9.011.15.2000.0 .15 / .150 214.5 175 100 250.57 EUR 
 S9.021.10.2000.0 .10 / .100 196.5 156 100 258.74 EUR 
 S9.021.15.2000.0 .15 / .150 246.5 206 100 273.85 EUR 
 S9.021.20.2000.0 .20 / .200 296.5 256 100 295.66 EUR 
 S9.021.25.2000.0 .25 / .250 346.5 306 100 311.47 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Disponible pour les séries suivantes : séries E2/000, séries E4.1, séries E4/4, séries E4/00, séries E4/light et séries E6
 
Délai de livraison : 3 à 10 jours