Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le système de rappel triflex® RSE igus®, spécialement mis au point pour les robots ayant une charge faible à moyenne, permet d´éviter de façon active la formation de boucles au niveau de la tête du robot, même sur les applications très dynamiques.
Course de rappel possible avec triflex® RSE : jusqu´à 500 mm
2Pour TRC et TRE
3Fourniture pré-assemblée avec point fixe à gauche ou à droite
4Possibilités de fixation individuelles grâce à des consoles d´adaptation
5Unité linéaire igus® drylin® W sans entretien
6Position de montage réglable individuellement
7Système ouvert et clair, structure fine
8Convient aussi aux accélérations extrêmes, (grâce à un faible poids total)
| Réf. | Point de raccordement | Course de rappel maxi [mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| TR.RSE.02.40.R | Raccordement à droite | 500 | 712,92 CHF | |
| TR.RSE.50.R | Raccordement à droite | 500 | 956,31 CHF | |
| TR.RSE.02.40.L | Raccordement à gauche | 500 | 712,92 CHF | |
| TR.RSE.50.L | Raccordement à gauche | 500 | 956,31 CHF |
| Réf. | Hauteur interne | Chaîne porte-câbles Longueur standard [LLL*] |
Longueur de chaîne dans le système (65 maillons) |
Longueur totale [LLL* + 904 mm] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 220,79 CHF | |
| TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 256,50 CHF | |
| TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 292,20 CHF | |
| TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 327,91 CHF | |
| TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 345,61 CHF | |
| TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 305,20 CHF | |
| TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 383,35 CHF | |
| TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | 421,09 CHF | |
| TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 461,53 CHF | |
*LLL = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage
Longueur totale de chaîne = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage LLLL + longueur de chaîne dans le système
| Référence | Hauteur intérieure | Chaîne porte-câbles longueur standard [LLL*] | Longueur de chaîne dans le système | Longueur totale [LLL* + 904 mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 236,08 CHF | |
| TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 274,50 CHF | |
| TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 312,95 CHF | |
| TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2404 | 389,81 CHF | |
| TRE.RSE.40.058.1750.0.B | 15 | 13 | 1750 | 904 | 2654 | Sur demande | |
| TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 321,36 CHF | |
| TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 364,52 CHF | |
| TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 404,80 CHF | |
| TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 488,23 CHF | |
| TRE.RSE.50.080.1750.0.B | 18,8 | 16,2 | 1750 | 1044 | 2794 | Sur demande | |
| Référence | Indice de taille | A en mm | B en mm | C en mm | D en mm | Charge supplémentaire en kg | Poids du produit en kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1,1 | 175,97 CHF | |
| TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1,7 | 221,14 CHF |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24