Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Art. Nr. | Mantelmaterial | Aufbau | Ø außen in mm |
Biegeradius in mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15xd | 75.52 CHF | |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | 77.10 CHF | |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15xd | 76.19 CHF | |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | 74.19 CHF | |
| CAT9661017 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8.5 | 10xd | 84.69 CHF | |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7.5 | 10xd | 75.06 CHF |
| Art. Nr. | Mantelmaterial | Aufbau | Ø außen in mm |
Biegeradius in mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15xd | 75.55 CHF | |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | 73.87 CHF | |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15xd | 76.22 CHF | |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | 74.22 CHF | |
| CAT9661018 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8.5 | 10xd | 84.71 CHF | |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7.5 | 10xd | 80.09 CHF |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.