Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| System | N17 | N27 | N40 | N80 | 
| Schienenbreite | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm | 
| Einrichtungshöhe | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm | 
| Bestellnummer Schlitten | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 | 
| Bestellnummer Schiene | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 | 
| Allgemeine Eigenschaften | ||||
| Schienengewicht | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m | 
| Schlittengewicht | 1,7 g | 9-12,5 g | 30 g | 100 g | 
| Max. Schienenlänge | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm | 
| Tragfähigkeit | ||||
| Fy | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N | 
| Fz | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N | 
| Mx | 0,31 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 32,4 Nm | 
| My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6 Nm | 15 Nm | 
| Schlittenvarianten | ||||
| Loslager in Y-Richtung | • | • | • | • | 
| Loslager in Z-Richtung | • | • | • | • | 
| Loslager YZ-Richtung | • | • | • | • | 
| Preload (1N) | • | • | - | - | 
| umspritzte Version | - | • | • | • | 
| Schlitten mit Durchgangsbohrung | - | • | • | - | 
| Schlitten mit Gewindebohrung | • | • | • | • | 
| • ab Lager verfügbar | ||||
 
         
        Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.