Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
| Bestellnummer | Nenn- durchmesser Ø |
Position | für UR-Roboter |
mit Zähne |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.911.965.054.Z0 | 54 | B | UR 3 | 69.74 CHF | ||
| TR.911.965.066.Z0 | 66 | A | UR 3 | 71.99 CHF | ||
| TR.911.965.075.Z0 | 75 | B | UR 5 | 72.64 CHF | ||
| TR.911.965.086.Z0 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | 74.15 CHF | ||
| TR.911.965.100.Z0 | 100 | UR 5 | Auf Anfrage | |||
| TR.911.965.108.Z0 | 108 | A | UR 10 | 77.30 CHF | ||
| TR.911.965.054.Z1 | 54 | B | UR 3 | X | 69.82 CHF | |
| TR.911.965.066.Z1 | 66 | A | UR 3 | X | 72.07 CHF | |
| TR.911.965.075.Z1 | 75 | B | UR 5 | X | 72.73 CHF | |
| TR.911.965.086.Z1 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | X | 74.23 CHF | |
| TR.911.965.100.Z1 | 100 | UR 5 | Auf Anfrage | |||
| TR.911.965.108.Z1 | 108 | A | UR 10 | X | 77.39 CHF | |
| TR.911.966.054.Z0 | 54 | B | UR 3 | 75.06 CHF | ||
| TR.911.966.066.Z0 | 66 | A | UR 3 | 77.30 CHF | ||
| TR.911.966.075.Z0 | 75 | B | UR 5 | 77.96 CHF | ||
| TR.911.966.086.Z0 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | 79.46 CHF | ||
| TR.911.966.100.Z0 | 100 | UR 5 | Auf Anfrage | |||
| TR.911.966.108.Z0 | 108 | A | UR 10 | 82.60 CHF | ||
| TR.911.966.054.Z1 | 54 | B | UR 3 | X | 75.14 CHF | |
| TR.911.966.066.Z1 | 66 | A | UR 3 | X | 77.39 CHF | |
| TR.911.966.075.Z1 | 75 | B | UR 5 | X | 78.04 CHF | |
| TR.911.966.086.Z1 | 86 | A für UR5 / B für UR10 | UR5 / UR 10 | X | 79.53 CHF | |
| TR.911.966.100.Z1 | 100 | UR 5 | Auf Anfrage | |||
| TR.911.966.108.Z1 | 108 | A | UR 10 | X | 82.68 CHF |
Geschlossenes Design
Späneschutz
Glatte Außenkontur
"easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen
Leitungen einfach reindrücken
Leichte Variante mit "easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen
Kostengünstig
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.