Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
| Numero d'ordine | Diametro nominale Ø |
per attacco |
Posizione | per robot UR |
con denti |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.911.965.054.Z0 | 54 | TL.30.01.Z0 | B | UR 3 | 69.74 CHF | ||
| TR.911.965.066.Z0 | 66 | TL.30.01.Z0 | A | UR 3 | 71.99 CHF | ||
| TR.911.965.075.Z0 | 75 | TL.30.01.Z0 | B | UR 5 | 72.64 CHF | ||
| TR.911.965.086.Z0 | 86 | TL.30.01.Z0 | A per UR5 / B per UR10 | UR5 / UR 10 | 74.15 CHF | ||
| TR.911.965.100.Z0 | 100 | UR 5 | a richiesta | ||||
| TR.911.965.108.Z0 | 108 | TL.30.01.Z0 | A | UR 10 | 77.30 CHF | ||
| TR.911.965.054.Z1 | 54 | TL.30.01.Z1 | B | UR 3 | X | 69.82 CHF | |
| TR.911.965.066.Z1 | 66 | TL.30.01.Z1 | A | UR 3 | X | 72.07 CHF | |
| TR.911.965.075.Z1 | 75 | TL.30.01.Z1 | B | UR 5 | X | 72.73 CHF | |
| TR.911.965.086.Z1 | 86 | TL.30.01.Z1 | A per UR5 / B per UR10 | UR5 / UR 10 | X | 74.23 CHF | |
| TR.911.965.100.Z1 | 100 | UR 5 | con fissacavi | a richiesta | |||
| TR.911.965.108.Z1 | 108 | TL.30.01.Z1 | A | UR 10 | X | 77.39 CHF | |
| TR.911.966.054.Z0 | 54 | TL.40.01.Z0 | B | UR 3 | 75.06 CHF | ||
| TR.911.966.066.Z0 | 66 | TL.40.01.Z0 | A | UR 3 | Sopra | 77.30 CHF | |
| TR.911.966.075.Z0 | 75 | TL.40.01.Z0 | B | UR 5 | 77.96 CHF | ||
| TR.911.966.086.Z0 | 86 | TL.40.01.Z0 | A per UR5 / B per UR10 | UR5 / UR 10 | 79.46 CHF | ||
| TR.911.966.100.Z0 | 100 | UR 5 | a richiesta | ||||
| TR.911.966.108.Z0 | 108 | TL.40.01.Z0 | A | UR 10 | 82.60 CHF | ||
| TR.911.966.054.Z1 | 54 | TL.40.01.Z1 | B | UR 3 | X | 75.14 CHF | |
| TR.911.966.066.Z1 | 66 | TL.40.01.Z1 | A | UR 3 | X | 77.39 CHF | |
| TR.911.966.075.Z1 | 75 | TL.40.01.Z1 | B | UR 5 | X | 78.04 CHF | |
| TR.911.966.086.Z1 | 86 | TL.40.01.Z1 | A per UR5 / B per UR10 | UR5 / UR 10 | X | 79.53 CHF | |
| TR.911.966.100.Z1 | 100 | UR 5 | con fissacavi | a richiesta | |||
| TR.911.966.108.Z1 | 108 | TL.40.01.Z1 | A | UR 10 | X | 82.68 CHF |
Struttura chiusa
Protezione dai trucioli
Forma esterna liscia
Struttura "semplice"
Molto facile da riempire
Facile inserimento a spinta dei cavi
Alternativa leggera con struttura "semplice"
Molto facile da riempire
Economica