Change Language :
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Schienenbreite | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
| Einrichtungshöhe | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Bestellnummer Schlitten | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Bestellnummer Schiene | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Schienengewicht | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
| Schlittengewicht | 1,7 g | 9-12,5 g | 30 g | 100 g |
| Max. Schienenlänge | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
| Fz | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 32,4 Nm |
| My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6 Nm | 15 Nm |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Loslager in Y-Richtung | • | • | • | • |
| Loslager in Z-Richtung | • | • | • | • |
| Loslager in YZ-Richtung | • | • | • | • |
| Preload (1N) | • | • | - | - |
| Umspritzte Version | - | • | • | • |
| Schlitten mit Durchgangsbohrung | - | • | • | - |
| Schlitten mit Gewindebohrung | • | • | • | • |
*ab Lager verfügbar

X = Geschwindigkeit v [m/s]
Y = Belastung F [N]
A = Größe 17
B = Größe 27
C = Größe 40
D = Größe 80

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation
+41 62 388 97 82E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr