Change Language :
| Typ | Schlittenlänge [mm] | Schlittenbreite [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mox [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Der Wert für Coy gilt auch für Co(-y).
Tabelle 01: Statische Tragfähigkeit für Komplettschlitten, bestehend aus jeweils 4 Gehäuselagern und Platte
| Größe 6 [mm] | Größe 10 [mm] | Größe 16 [mm] | Größe 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelschiene, rund | • | • | • | |
| Einzelschiene, eckig | • | • | • | • |
| Doppelschiene, rund | • | • | • | |
| Doppelschiene, eckig | • | • | ||
| komplettes System | • | • | • | • |

X = Geschwindigkeit v [m/s]
Y = Belastung F [N]
A = Größe 6
B = Größe 10
C = Größe 16
D = Größe 20
E = Größe 25
Abb. 03: Fv-Diagramm, max. zulässige dynamische Belastungen (4-Lager-System)

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation
+41 62 388 97 82E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr