Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Egalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.
L max.: |
|
| N° de commande | Poids
de base [kg] |
Poids
100 mm de course [kg] |
Course
max. [mm] |
A
-0,3 |
Al | H | E2
±0,15 |
l | hc | E3
±0,15 |
R
±0,15 |
f | Prix unitaire
pour course de base de 100 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 289,29 CHF | |
| ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 289,29 CHF | |
| ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 544,72 CHF | |
| ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 308,31 CHF | |
| ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 544,72 CHF | |
| ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 563,74 CHF | |
| ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | Sur demande | |
| ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | Sur demande | |
| ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | Sur demande | |
| ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 544,72 CHF | |
| ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 544,72 CHF | |
| ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 563,74 CHF |
(1) Dimension d2 : carré de 6 mm / avec adaptateur d'un Ø de 10 mm et dimension X au choix
(2) Dimension X au choix
| N° de commande | lt
±0,3 |
sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E
±0,2 |
AP
-l |
LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
(1) Dimension d2 : carré de 6 mm / avec adaptateur d'un Ø de 10 mm et dimension X au choix
(2) Dimension X au choix
| ZLW | Module linéaire à courroie crantée drylin® W | ||||||
| -0630 | Cote 0630 (profil arbre de guidage 6 mm / écart entre les arbres 30 mm) | ||||||
| -02 | 01 = renvoi d'angle avec Palier Lisse Polymère
02 = renvoi d'angle avec roulement à billes |
||||||
| -B | B = Basic
S = Standard |
||||||
| -60 | Longueur de chariot en mm (cote 0630 : 60 mm) | ||||||
| -L | L = plaque d'entraînement à gauche
R = plaque d'entraînement à droite L/R = plaque d'entraînement des deux côtés |
||||||
| -XX | Course en mm |