Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Egalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.
L max.: |
|
| N° de commande | Poids
de base [kg] |
Poids
100 mm de course [kg] |
Course
max. [mm] |
A
-0,3 |
Al | H | E2
±0,15 |
l | hc | E3
±0,15 |
R
±0,15 |
f | Prix unitaire
pour course de base de 100 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 332,24 CHF | |
| ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 0,7 | 0,14 | 1000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 237,13 CHF | |
| ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 301,54 CHF | |
| ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 313,22 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 591,64 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 572,62 CHF | |
| ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22,5 | 137 | 40 | 1 | 336,20 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 572,62 CHF | |
| ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22,5 | 137 | 40 | 1 | 336,20 CHF | |
| ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22,5 | 137 | 40 | 1 | 355,22 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22,5 | 137 | 40 | 1 | 595,60 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22,5 | 137 | 40 | 1 | 595,60 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22,5 | 137 | 40 | 1 | 614,62 CHF | |
| ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22,5 | 187 | 40 | 1 | 339,37 CHF | |
| ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22,5 | 187 | 40 | 1 | 339,37 CHF | |
| ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 0,9 | 0,14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22,5 | 187 | 40 | 1 | 358,39 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22,5 | 187 | 40 | 1 | 598,77 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22,5 | 187 | 40 | 1 | 598,77 CHF | |
| ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 1 | 0,14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22,5 | 187 | 40 | 1 | 617,79 CHF |
(1) Dimension d2 : carré de 6 mm / avec adaptateur d'un Ø de 10 mm et dimension X au choix
(2) Dimension X au choix
| N° de commande | lt
±0,3 |
sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E
±0,2 |
AP
-l |
LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | RPP3M | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Dimension d2 : carré de 6 mm / avec adaptateur d'un Ø de 10 mm et dimension X au choix
(2) Dimension X au choix
| ZLW | Module linéaire à courroie crantée drylin® W | ||||||
| -1040 | Taille 1040 (diamètre de l'arbre de guidage 10 mm / écart entre les arbres 40 mm) |
||||||
| -02 | 01 = renvoi d'angle avec Palier Lisse Polymère
02 = renvoi d'angle avec roulement à billes |
||||||
| -B | B = Basic
S = Standard |
||||||
| -100 | Longueur de chariot en mm cote 1040 : standard 100mm / en option moyennant supplément : 150 / 200 mm) | ||||||
| -L | L = plaque d'entraînement à gauche
R = plaque d'entraînement à droite L/R = plaque d'entraînement des deux côtés |
||||||
| -XX | Course en mm |