Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Zahnriemenachse ZLW-1040-OD - gegenläufig

100% wartungs- und schmiermittelfreie Zahnriemenachse, für schnelles gegenläufiges Positionieren

schnelles gegenläufiges Positionieren

schnelle Rechts-links-Verstellung

kompakt und leicht

Motorflansch für NEMA23 ab Lager lieferbar

als Standard und Basic-Version erhältlich

inkl. Winkelflansch zur Befestigung

Branchen: Handling, Automation, Formatverstellungen

Technische Daten, Antriebsmomente, Aufbau der Zahnriemenachse


ZLW-1040-OD - gegenläufige Zahnriemenachse

Abmessungen [mm]

Bestellnr. A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz Max.
Hublänge
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar

Bestellnr. l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar


Zu diesen Artikeln passend:

in 48 Stunden versandfertig drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik


in 48 Stunden versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH