Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
| Materiale | Rotatorio | Oscillante | Lineare | 
| Standard | |||
|---|---|---|---|
| iglidur® G | 1 | 0,7 | 4 | 
| iglidur® J | 1,5 | 1,1 | 8 | 
| iglidur® M250 | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 
| iglidur® W300 | 1 | 0,7 | 4 | 
| iglidur® X | 1,5 | 1,1 | 5 | 
| Uso generale | |||
| iglidur® K | 1 | 0,7 | 3 | 
| iglidur® P | 1 | 0,7 | 3 | 
| iglidur® GLW | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 
| Il maratoneta | |||
| iglidur® J260 | 1 | 0,7 | 3 | 
| iglidur® J3 | 1,5 | 1,1 | 8 | 
| iglidur® J350 | 1,3 | 1 | 4 | 
| iglidur® L250 | 1 | 0,7 | 2 | 
| iglidur® R | 0,8 | 0,6 | 3,5 | 
| iglidur® D | 1,5 | 1,1 | 8 | 
| iglidur® J200 | 1 | 0,7 | 10 | 
| Temperature elevate | |||
| iglidur® V400 | 0,9 | 0,6 | 2 | 
| iglidur® X6 | 1,5 | 1,1 | 5,4 | 
| iglidur® Z | 1,5 | 1,1 | 5 | 
| iglidur® UW500 | 0,8 | 0,6 | 2 | 
| Elevata resistenza ai mezzi | |||
| iglidur® H | 1 | 0,7 | 3 | 
| iglidur® H1 | 2 | 1,0 | 5 | 
| iglidur® H370 | 1,2 | 0,8 | 4 | 
| iglidur® H2 | 0,9 | 0,6 | 2,5 | 
| Contatto con alimenti | |||
| iglidur® A180 | 0,8 | 0,6 | 3,5 | 
| iglidur® A200 | 0,8 | 0,6 | 2 | 
| iglidur® A350 | 1 | 0,8 | 2,5 | 
| iglidur® A500 | 0,6 | 0,4 | 1 | 
| iglidur® T220 | 0,4 | 0,3 | 1 | 
| Applicazioni speciali | |||
| iglidur® F | 0,8 | 0,6 | 3 | 
| iglidur® H4 | 1 | 0,7 | 1 | 
| iglidur® Q | 1 | 0,7 | 5 | 
| iglidur® A290 | 1 | 0,7 | 3 | 
| iglidur® UW | 0,5 | 0,4 | 2 | 
| iglidur® B | 0,7 | 0,5 | 2 | 
| iglidur® C | 1 | 0,7 | 2 | 
| Materiale | Rotatorio | Oscillante | Lineare | 
| Standard | |||
|---|---|---|---|
| iglidur® G | 2 | 1,4 | 5 | 
| iglidur® J | 3 | 2,1 | 10 | 
| iglidur® M250 | 2 | 1,4 | 5 | 
| iglidur® W300 | 2,5 | 1,8 | 6 | 
| iglidur® X | 3,5 | 2,5 | 10 | 
| Uso generale | |||
| iglidur® K | 2 | 1,4 | 4 | 
| iglidur® P | 1,4 | 4 | |
| iglidur® GLW | 1 | 0,7 | 3 | 
| Il maratoneta | |||
| iglidur® J260 | 2 | 1,4 | 4 | 
| iglidur® J3 | 3 | 2,1 | 10 | 
| iglidur® J350 | 3 | 2,3 | 8 | 
| iglidur® L250 | 1,5 | 1,1 | 3 | 
| iglidur® R | 1,2 | 1 | 5 | 
| iglidur® D | 3 | 2,1 | 10 | 
| iglidur® J200 | 1,5 | 1,1 | 15 | 
| Temperature elevate | |||
| iglidur® V400 | 1,3 | 0,9 | 3 | 
| iglidur® X6 | 3,5 | 2,5 | 10 | 
| iglidur® Z | 3,5 | 2,5 | 6 | 
| iglidur® UW500 | 1,5 | 1,1 | 3 | 
| Elevata resistenza ai mezzi | |||
| iglidur® H | 1,5 | 1,1 | 4 | 
| iglidur® H1 | 2,5 | 1,5 | 7 | 
| iglidur® H370 | 1,5 | 1,1 | 5 | 
| iglidur® H2 | 1 | 0,7 | 3 | 
| Contatto con alimenti | |||
| iglidur® A180 | 1,2 | 1 | 5 | 
| iglidur® A200 | 1,5 | 1,1 | 3 | 
| iglidur® A350 | 1,2 | 0,9 | 3 | 
| iglidur® A500 | 1 | 0,7 | 2 | 
| iglidur® A290 | 2 | 1,4 | 4 | 
| iglidur® T220 | 1 | 0,7 | 2 | 
| Applicazioni speciali | |||
| iglidur® F | 1,5 | 1,1 | 5 | 
| iglidur® H4 | 1,5 | 1,1 | 2 | 
| iglidur® Q | 2 | 1,4 | 6 | 
| iglidur® UW | 1,5 | 1,1 | 3 | 
| iglidur® B | 1 | 0,7 | 3 | 
| iglidur® C | 1,5 | 1,1 | 3 | 
 
        | d1 | Diametro dell'albero [mm] | 
| f | Frequenza [cicli/min] | 
| β | Angolo [°] | 
| n | Giri al minuto | 
