Changer de langue :

Montage rapide en tant que solution modulaire :
Le caniveau guidefast est fixé latéralement à la poutre de la grue. Cela permet de renoncer au soudage de consoles lors du montage sur les poutres de grue, par exemple. Les temps de montage sont très courts, car il suffit d'accrocher le rail de guidage dans les supports préalablement fixés et de le fixer ensuite avec les blocs de serrage. Le petit nombre de composants différents et la largeur fixe du caniveau contribuent également à la simplicité du montage.

Composants - guidefast Set1. Profilé de caniveau, à 2 m
2. glissière en plastique, à 2 m, en option
3. clip, art. n° 908.467
| Référence | Pour chaîne électronique | avec ou sans glissière | Largeur intérieure Caniveau BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | sans bande de glissement | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | sans bande de glissement | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | sans bande de glissement | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | sans bande de glissement | 77 | 75 | 115,5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | sans bande de glissement | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | sans bande de glissement | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | sans bande de glissement | 123 | 75 | 161,5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | sans bande de glissement | 70 | 105 | 108,5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | sans bande de glissement | 95 | 105 | 133,5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | sans bande de glissement | 120 | 105 | 158,5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | avec glissière | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | avec glissière | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | avec glissière | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | avec glissière | 77 | 75 | 115,5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | avec glissière | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | avec glissière | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | avec glissière | 123 | 75 | 161,5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | avec glissière | 70 | 105 | 108,5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | avec glissière | 95 | 105 | 133,5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | avec glissière | 120 | 105 | 158,5 |

| Référence | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, support version courte - Bloc de serrage standard |
| GF9.2.12.CD | guidefast, support version courte - bornier avec conductivité |
| Référence | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, support version longue - Bloc de serrage standard |
| GF9.2.11.CD | guidefast, support version longue - bornier avec conductivité |
| Référence | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, support version courte - Bloc de serrage standard |

Responsable produit chaînes porte-câbles / Conseiller technique de vente chaînes porte-câbles
+41 62 388 97 85Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30