Changer de langue :

CFB : Système modulaire de décharge de traction en plastique pour montage sur profilé en C
Grâce à des éléments de connexion en plastique, il est possible de soulager la traction des câbles dans un espace très restreint avec des éléments de construction en PU adaptés. Ce système modulaire enfichable permet de proposer des possibilités de décharge de traction adaptées aux besoins du client.
Secteurs d'activité : Construction mécanique générale, machines de tous types
Légende :
+++ meilleure adéquation | + bonne adéquation | + - adéquation satisfaisante | - adéquation limitée Dynamique
⬤⭘ catégorie de prix basse | ⬤⬤⭘ catégorie de prix moyenne | ⬤⬤⬤ catégorie de prix moyenne
| Produit convenant aux séries suivantes : | Dans quel cas choisir igubal FC : | Dans quel cas ne pas le choisir : | Indice montage | Force de serrage déterminable | Indice des prix | Modularité | Dynamisme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, pour tous les éléments de fixation KMA à rail en C | Serre-câbles compact et modulaire pour un grand nombre de câbles dans un tout petit espace. Pour les applications avec des accélérations et des charges élevées, par exemple les machines-outils. | Aucune limitation | + - | + | ⬤⬤⬤ | oui (fabrication spéciale) | élevé à très élevé |
| Désignation nomenclature | Référence | Nombre |
|---|---|---|
| (1) Elément de retenue externe | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Rail de blocage | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Boulon fileté et plaque | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Ecrou hexagonal M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) Profil C (partie intégrante du CMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Bloc serre-câbles | Selon les besoins du client | 1 |
Code de commande : 907.881.XXX.N
N = nombre de couches de blocs de maintien
XXX = Bi - 3mm (élément de raccordement)
Réf. Référence avec version 881
| Nombre de pièces Désignation | Référence | Nombre |
|---|---|---|
| (1) Elément de retenue externe | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Rail de blocage | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Boulon fileté et plaque | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Ecrou hexagonal M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) Profil C (partie intégrante du CMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Bloc serre-câbles | Selon les besoins du client | 1 |
| (7) Bloc serre-câbles | Selon les besoins du client | 1 |
| (8) Elément de retenue interne | CFB20.2 | N |
Code de commande : 907.825.XXX.N
N = nombre de couches de blocs de maintien
XXX = Bi - 3mm (élément de raccordement)
Réf. Référence avec version 825

Responsable produit chaînes porte-câbles / Conseiller technique de vente chaînes porte-câbles
+41 62 388 97 85Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30