Changer de langue :


Des produits igus innovants pour salles blanches qui marchent sur le banc d'essai !
Lors de la fabrication de semiconducteurs, les composants tels que chaînes porte-câbles et câbles doivent remplir des critères extrêmement stricts en matière d’émission de particules. En vue d’assurer la mise au point plus rapide de nouveaux plastiques en mouvement pouvant être utilisés dans les salles blanches, igus a chargé l’institut Fraunhofer IPA, au titre d’une coopération de mise au point et de certification, de concevoir et de réaliser à Cologne une salle blanche sur mesure avec un système correspondant à la classe 1 ISO. Le nouveau laboratoire permet de procéder très rapidement et en conditions réelles à des tests de nouveaux produits ainsi qu’à des tests d’applications clients.
L’institut Fraunhofer IPA a testé différentes chaînes porte-câbles igus en vertu de DIN EN ISO 14644-1. Il est donc maintenant possible de fournir des informations précises sur presque toutes les chaînes porte-câbles courantes igus quant à leur utilisation possible dans la salle blanche.
| Résultat selon<br />DIN EN ISO 14644-1 | Série | Compte rendu n° | Vitesse [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO classe 1 | SKF12O/SKF12C système e-skin à compartiments | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 1 | e-skin flat 3 couches | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + câble | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybride | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO classe 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO classe 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO classe 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO classe 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO classe 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO classe 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

L’objectif est de rejeter aussi peu de particules que possible pendant le fonctionnement. Un principe qui s’applique tout particulièrement aux éléments de machine en mouvement tels que les chaînes porte-câbles et les câbles. Générer aussi peu de particules que possible exige une grande résistance à l’usure, ce qui est aussi un indicateur de durée de vie long. C’est un objectif de développement pour tous les produits igus®. igus® teste chacun de ses produits selon des procédures de tests complexes et minutieuses dans son propre laboratoire. Seuls ceux qui répondent aux normes de notre laboratoire sont soumis aux tests Fraunhofer IPA basés sur eux.
La preuve en est fournie par des avis d’experts de l’IPA, Institut Fraunhofer, qui attestent de la meilleure classification ISO classe 1 pour les nombreux produits igus®
⬤⬤⬤⬤⬤ convient parfaitement | ⬤ plutôt moins | Oui | X Non
| Chaîne porte-câbles ultra plate<br />e-skin flat | Gaine annelée e-skin | Chaîne porte-câbles C6 | Chaîne porte-câbles<br />E6/E6.1 | Câbles rubans<br />courants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Tests salle blanche<br />en continue dans le<br />laboratoire salle blanche igus<br />certifié par l'IPA | ✔ | ✔ |
| Systèmes modulables | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Composants tous échangeables séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Echange rapide du remplissage, ouverture possible | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Livraison rapide | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Entretien simple | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Sur stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Raccourcissement selon les besoins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Elargissement selon les besoins | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Productivité élevée | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Pas de quantité minimum de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Solution économique | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Utilisation possible en autoportance | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Pour un dynamisme élevé | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Encombrement réduit | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Charge supplémentaire | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Jusqu’à 4 ans garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Respect des ressources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produits aussi disponibles séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Faible niveau sonore et peu de vibrations | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Calcul de la durée de vie en ligne | X | X | X | ✔ | X |
| Configurateur de divisions internes en ligne | En préparation | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Convient à | Fabrication électrique, industries 3C, collage, distributeurs, secteur des semi-conducteurs, production de FPD, technique médicale, microélectronique, AOI | Fabrication électrique, industries 3C, distributeurs, découpage du verre, secteur des semi-conducteurs, production de FPD, microélectronique, AOI | Fabrication électrique, secteur des semi-conducteurs, production de FPD, imprimantes, consoles de robots, conditionnement et emballage | Fabrication électrique, secteur des semi-conducteurs, production de FPD, imprimantes, consoles de robots, conditionnement et emballage, tables traçantes, technique médicale | Fabrication électrique, industries 3C, microélectronique, secteur des semi-conducteurs, production de FPD |

Responsable produit chaînes porte-câbles / Conseiller technique de vente chaînes porte-câbles
+41 62 388 97 85Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30