Changer de langue :
Concept d'arceau modulaire avec mécanisme d'ouverture E4Q : adapter individuellement la chaîne énergétique au diamètre des tuyaux. Montage simple et sans outil et remplacement des tuyaux si nécessaire. L'utilisation d'étriers au lieu de barrettes d'ouverture permet d'agrandir énormément l'espace intérieur de la chaîne énergétique, de sorte que même les gros tuyaux d'aspiration peuvent être guidés en toute sécurité. Grâce à la gamme d'éléments de répartition intérieure spéciaux protégeant les câbles, l'espace de remplissage peut être encore subdivisé, ce qui permet de composer des lignes et des tuyaux selon vos souhaits à partir d'un système modulaire.

| Référence | (1) Adaptateur latéral | (2) Adaptation en hauteur | (3) Entretoise ouvrable | (4) Diamètre d ≤ ø [mm] | Largeur intérieure e-chaine Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Référence | Hauteur intérieure de l'arceau hi1 / hi2 [mm] | Hauteur extérieure de l'étrier ha1 / ha2 [mm] | Largeur utile de l'étrier Bi1 [mm] | Largeur intérieure des chaînes électroniques Bi2 [mm] | Largeur extérieure e-chaine Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Livrable sur demande

Gamme standard de chaînes d'énergie
Boutique avec plus de 100.000 produits.

Configurateur de chaînes porte-câbles
Composez votre système de chaînes porte-câbles individuel en quelques étapes.

Potentiel d'économie
Découvrez dès maintenant votre potentiel d'économies avec les chaînes énergétiques.

Programme de recyclage
Faire recycler les chaînes d'énergie au lieu de les jeter.

Responsable produit chaînes porte-câbles / Conseiller technique de vente chaînes porte-câbles
+41 62 388 97 85Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30