Changer de langue :
De nombreux articles igus ne se composent pas d'un seul composant, mais souvent de plusieurs pièces différentes qui forment un article ou un sous-ensemble. Il n'est pas toujours judicieux ou même possible de commander un seul composant d'un produit complet. De nombreux produits igus sont déjà prémontés dans l'entrepôt, ce qui rend la commande d'une seule pièce difficile et souvent très longue.
Dans certains cas, on ne souhaite même pas commander la pièce détachée, mais le numéro d'article du sous-ensemble complet est inconnu et n'est pas visible sur la pièce.
Ce site Internet a pour but de vous aider à déterminer les pièces détachées des produits triflex R les plus courants et de faciliter ainsi l'approvisionnement en pièces de rechange.

XX = indice de taille de la chaîne électronique (ex. : 40 - 100)
| N° | Nombre | Désignation | Elément n° |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elément de fixation partie inférieure | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Elément de fixation partie supérieure | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Elément de pression | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Levier de serrage | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Bague à peignes | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Douille à collerette | 3803 |

XX = indice de taille de la chaîne électronique (ex. : 40 - 100)
| N° | Nombre | Désignation | Elément n° |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elément de fixation partie inférieure | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Elément de fixation partie supérieure | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Elément de pression | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Levier de serrage | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Bague à peignes | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Douille à collerette | 3803 |

| N° | Nombre | Désignation | Elément n° |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Demi-coque adaptatrice taille 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Douille à collerette | 3803 |
| 3 | 1 | Elément de fixation « light » partie inférieure | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Elément de fixation « light » partie supérieure | TL.70.002.Z0 |

XX = indice de taille de la chaîne électronique®
| N° | Nombre | Désignation | Elément n° |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elément de fixation « light » partie inférieure | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Elément de fixation « light » partie supérieure | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Douille à collerette | 3803 |

XX = indice de taille de la chaîne électronique (ex. : 40 - 100)
| N° | Nombre | Désignation | Elément n° |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elément de fixation partie inférieure | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Elément de fixation partie supérieure | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Elément de pression | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Levier de serrage | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Coques pour anneau de guidage | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Douille à collerette | 3803 |

XX = indice de taille de la chaîne électronique (ex. : 40 - 100)
| N° | Nombre | Désignation | Elément n° |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elément de fixation partie inférieure | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Elément de fixation partie supérieure | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Elément de pression | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Levier de serrage | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Cornet | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Douille à collerette | 3803 |

Responsable produit chaînes porte-câbles / Conseiller technique de vente chaînes porte-câbles
+41 62 388 97 85Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30