Changer de langue :
| Type | Longueur du chariot [mm] | Largeur du chariot [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mox [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
La valeur de Coy est également valable pour Co(-y).
Tableau 01 : Capacité de charge statique pour chariots complets, composés chacun de 4 paliers de boîtier et d'une plaque
| Taille 6 [mm] | Taille 10 [mm] | Taille 16 [mm] | Taille 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Rail simple, rond | - | - | - | |
| Rail simple, carré | - | - | - | - |
| Rail double, rond | - | - | - | |
| Rail double, carré | - | - | ||
| système complet | - | - | - | - |

X = vitesse v [m/s]
Y = charge F [N]
A = taille 6
B = taille 10
C = taille 16
D = taille 20
E = taille 25
Fig. 03 : Diagramme Fv, charges dynamiques max. admissibles (système à 4 paliers)

Responsable d'équipe du service interne paliers lisses polymères / Responsable produit low cost automation
+41 62 388 97 82Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30