Changer de langue :
Pour les exigences les plus variées nous proposons une large gamme de molettes disponibles sur stock. Des petites tailles compactes jusqu’à Ø 125 avec/sans poignées dans divers modèles
OG = sans poignée
FG = avec poignée fixe
UG = avec poignée rabattable
SG= avec poignée de sécurité
(1) Le retour automatique a lieu après avoir relaché.
| Référence | d [mm] | D [mm] | L [mm] | Poignée |
|---|---|---|---|---|
| SHT-HR-08-27-17-OG | 8 | 27 | 17 | Sans poignée |
| SHT-HR-10-27-17-OG | 10 | 27 | 17 | Sans poignée |
| SHT-HR-12-42-23-OG | 12 | 42 | 23 | Sans poignée |
| SHT-HR-14-42-23-OG | 14 | 42 | 23 | Sans poignée |
| SHT-HR-06-50-FG | 6 | 50 | 52 | Poignée fixe |
| SHT-HR-08-80-75-FG | 8 | 80 | 75 | Poignée fixe |
| SHT-HR-10-80-75-FG | 10 | 80 | 75 | Poignée fixe |
| SHT-HR-12-80-75-FG | 12 | 80 | 75 | Poignée fixe |
| SHT-HR-12-125-109-FG | 12 | 125 | 109 | Poignée fixe |
| SHT-HR-14-125-109-FG | 14 | 125 | 109 | Poignée fixe |
| SHT-HR-08-80-75-UG | 8 | 80 | 75 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-10-80-75-UG | 10 | 80 | 75 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-12-80-75-UG | 12 | 80 | 75 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-12-125-109-UG | 12 | 125 | 109 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-14-125-109-UG | 14 | 125 | 109 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-08-80-75-SG (1) | 8 | 80 | 75 | Poignée de sécurité |
| SHT-HR-10-80-75-SG (1) | 10 | 80 | 75 | Poignée de sécurité |
| SHT-HR-12-80-75-SG (1) | 12 | 80 | 75 | Poignée de sécurité |
| SHT-HR-12-125-109-SG (1) | 12 | 125 | 109 | Poignée de sécurité |
| SHT-HR-14-125-109-SG (1) | 14 | 125 | 109 | Poignée de sécurité |

Responsable d'équipe du service interne paliers lisses polymères / Responsable produit low cost automation
+41 62 388 97 82Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30