Changer de langue :
* Nous proposons volontiers des longueurs de course plus importantes sur demande, après consultation technique et clarification.
| Désignation | Unité | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Poids sans course | kg | 0,38 | 0,4 |
| Poids / 100 mm de course | kg | 0,08 | 0,08 |
| Course maxi* | mm | 1000 | 1000 |
| Transmission | mm/tr | 54 | 54 |
| Denture | HDT 3M | MTD 3 | |
| Matériau de la courroie crantée | Néoprène avec GF | PU et acier | |
| Largeur de la courroie crantée | mm | 9 | 9 |
| Tension de la courroie crantée | N | 75 | 100 |
| Charge radiale maxi | N | 100 | 150 |
| Renvoi | Roulement à billes | Roulement à billes | |
| Vitesse maxi à durée de marche de 60% | m/s | 2 | 2 |
| Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** | mm | ± 0,35 | ±0,3 |
* Nous proposons volontiers des longueurs de course plus importantes sur demande, après consultation technique et clarification.
| Désignation | Unité | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Poids sans course | kg | 0,9 | 1,0 |
| Poids / 100 mm de course | kg | 0,14 | 0,14 |
| Course maxi* | mm | 2 000 | 2 000 |
| Transmission | mm/tr | 66 | 70 |
| Denture | RPP 3M | AT 5 | |
| Matériau de la courroie crantée | Néoprène avec GF | PU et acier | |
| Largeur de la courroie crantée | mm | 15 | 16 |
| Tension de la courroie crantée | N | 150 | 200 |
| Charge radiale maxi | N | 200 | 300 |
| Renvoi | Roulement à billes | Roulement à billes | |
| Vitesse maxi à durée de marche de 60% | m/s | 3 | 5 |
| Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** | mm | ±0,3 | ±0,2 |
* Nous proposons volontiers des longueurs de course plus importantes sur demande, après consultation technique et clarification.
| Désignation | Unité | Standard |
|---|---|---|
| Poids sans course | kg | 1,3 |
| Poids / 100 mm de course | kg | 0,14 |
| Course maxi* | mm | 2 000 |
| Transmission | mm/tr | 70 |
| Denture | AT 5 | |
| Matériau de la courroie crantée | PU et acier | |
| Largeur de la courroie crantée | mm | 16 |
| Tension de la courroie crantée | N | 200 |
| Charge radiale maxi | N | 300 |
| Vitesse maxi à durée de marche de 60% | m/s | 5 |
| Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** | mm | ±0,2 |
* Nous proposons volontiers des longueurs de course plus importantes sur demande, après consultation technique et clarification.
| Désignation | Unité | Standard |
|---|---|---|
| Poids sans course | kg | 0,4 |
| Poids / 100 mm de course | kg | 0,5 |
| Course maxi* | mm | 3000 |
| Transmission | mm/tr | 120 |
| Denture | AT5 | |
| Matériau de la courroie crantée | PU et acier | |
| Largeur de la courroie crantée | mm | 32 |
| Tension de la courroie crantée | N | 500 |
| Charge radiale maxi | N | 300 |
| Vitesse maxi à durée de marche de 60% | m/s | 5 |
| Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** | mm | ±0,2 |
* Nous proposons volontiers des longueurs de course plus importantes sur demande, après consultation technique et clarification.
| Désignation | Unité | Standard |
|---|---|---|
| Poids sans course | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Poids / 100 mm de course | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| Course maxi* | mm | 3000 |
| Transmission | mm/tr | 144 |
| Denture | 8M | |
| Matériau de la courroie crantée | PU avec traction en acier | |
| Largeur de la courroie crantée | mm | 20 |
| Tension de la courroie crantée | N | 750 |
| Charge radiale maxi | N | 3000 |
| Renvoi | Roulement à billes | |
| Vitesse maxi à durée de marche de 60% | m/s | 5 |
| Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** | mm | ±0,2 |
* Nous proposons volontiers des longueurs de course plus importantes sur demande, après consultation technique et clarification.
| Désignation | Unité | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Course maxi* | mm | 3000 | 1000 |
| Transmission | mm/tr | 140 | 54 |
| Denture | 8M | MTD 3 | |
| Matériau de la courroie crantée | Néoprène avec GF | Acier | |
| Largeur de la courroie crantée | mm | 32 | 9 |
| Tension de la courroie crantée | N | 150 | 200 |
| Charge radiale maxi | N | 12 | 12 |
| Renvoi | Roulement à billes | Roulement à billes | |
| Vitesse maxi à durée de marche de 60% | m/s | 0,5 | 0,5 |
| Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Nous proposons volontiers des longueurs de course plus importantes sur demande, après consultation technique et clarification.
| Référence | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

Responsable d'équipe du service interne paliers lisses polymères / Responsable produit low cost automation
+41 62 388 97 82Ecrire un e-mailConsultation vidéo via Microsoft Teams :
Réservez votre rendez-vous pour une consultation vidéo via MS Teams ici.
Consultation par Chat :
Lundi - jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8h - 16H30
Consultation en présentiel :
Lundi - Jeudi : 8 - 17H
Vendredi : 8 - 16H30