Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
Geringes Gewicht
Preisgünstig
Korrosionsbeständig
| Artikelnr. | b | H | L. min. | L. max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-35-150 | 35 | 19 | 150 | 150 | 30.73 CHF | |
| NT-35-200 | 35 | 19 | 200 | 200 | 33.13 CHF | |
| NT-35-300 | 35 | 19 | 300 | 300 | 37.93 CHF | |
| NT-60-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 75.45 CHF | |
| NT-60-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 89.75 CHF | |
| NT-60-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 104.04 CHF | |
| NT-60-AR-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 81.17 CHF | |
| NT-60-AR-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 98.33 CHF | |
| NT-60-AR-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 115.49 CHF | |
| NT-35-AR-150 | 32.18 CHF | |||||
| NT-35-AR-200 | 35.06 CHF | |||||
| NT-35-AR-300 | 40.83 CHF | |||||
| NT-60-600 | 132.62 CHF | |||||
| NT-60-890 | 174.08 CHF | |||||
| NT-60-AR-600 | 149.80 CHF | |||||
| NT-60-AR-890 | 199.55 CHF | |||||
| NT-35-P-HD | Auf Anfrage | |||||
| NT-35-P | Auf Anfrage | |||||
| NT-35-P-AR | Auf Anfrage | |||||
| NTKA-35 | 2.68 CHF | |||||
| NTKA-60 | 6.96 CHF | |||||
| NTKB-35 | 3.34 CHF | |||||
| NTKB-60 | 8.56 CHF | |||||
| NT-35-4 | Auf Anfrage | |||||
| NT-35-4-AR | Auf Anfrage | |||||
| NT-60-4-200 | Auf Anfrage | |||||
| NT-60-4-300 | 93.59 CHF | |||||
| NT-60-4-400 | Auf Anfrage | |||||
| NT-60-4-600 | 136.46 CHF | |||||
| NT-60-4-890 | Auf Anfrage | |||||
| NT-60-4-200-AR | Auf Anfrage | |||||
| NT-60-4-300-AR | Auf Anfrage | |||||
| NT-60-4-400-AR | Auf Anfrage | |||||
| NT-60-4-600-AR | Auf Anfrage | |||||
| NT-60-4-890-AR | Auf Anfrage | |||||
| NT-35-HT-150 | Auf Anfrage | |||||
| NT-35-HT-200 | Auf Anfrage | |||||
| NT-35-HT-300 | Auf Anfrage |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.