Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                        | Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | v max. [m/s] | a max. | Verfahrweg | R min. | R min. | R min. | |
| von/bis [°C] | freitragend | gleitend | [m/s2] | [m] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | 
| -35 / -25 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
| -25 / +60 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 | 
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.