Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
| Propriétés générales | Unité | iglidur® H1 | Procédure de test |
| Densité | g/cm³ | 1,53 | |
| Couleur | blanc crème | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 0,1 | DIN 53495 |
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 0,3 | |
| Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,06 - 0,20 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,8 | |
Propriétés mécaniques |
|||
| Module d'élasticité transversale | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression (axiale) | MPa | 78 | |
| Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 80 | |
| Dureté Shore D | 77 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||
| Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +200 | |
| Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +240 | |
| Température inférieure d'utilisation | °C | -40 | |
| conductivité thermique | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 6 | DIN 53752 |
Propriétés électriques |
|||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1012 | DIN CIE 93 |
| Résistance superficielle | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
| m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
| en continu | 2 | 1,0 | 5 |
| à courte durée | 2,5 | 1,5 | 7 |
| iglidur® H1 | Températures d'emploi |
| minimum | - 40 °C |
| maximum, en continu | + 200 °C |
| maximum, à courte durée | + 240 °C |
| Fixation axiale supplémentaire à partir de | + 80 °C |
| iglidur® H1 | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
| Coefficients de frottement µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Agents | Tenue |
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides dilués | + à 0 |
| Acides forts | + à - |
| Bases diluées | + |
| Bases fortes | + à - |
| Résistance spécifique | > 1012 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1011 Ω |
| Maximum moisture absorption | |
|---|---|
| dans +23 °C/50 % r. F. | 0,1 % du poids |
| Absorption maxi d'eau | 0,3 % du poids |
| Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® H1 F10 [mm] |
Housing H7 [mm] |
| jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24