Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                        | Cycles* | 5 million | 7,5 million | 10 million | 
|---|---|---|---|
| Température, | R mini | R mini | R mini | 
| de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] | 
| -35 / -25 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 
| -25 / +60 | 10 | 11 | 12 | 
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24