Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Land | Stadt | Messe | Halle / Stand | Datum |
Dänemark | Odense |
RobotBrag
|
81 | 30.05.2024 - 31.05.2024 |
Dänemark | Brøndby |
Automatik
|
1120 | 10.09.2024 - 12.09.2024 |
Deutschland | Cologne | online | 01.01.2024 - 31.12.2024 | |
Deutschland | Stuttgart | 7 / 7125/7208 | 08.10.2024 - 11.10.2024 | |
Deutschland | Bad Salzuflen | 20 / C8 | 05.11.2024 - 07.11.2024 | |
Deutschland | Nürnberg | 4 / 310 | 12.11.2024 - 14.11.2024 | |
Deutschland | Nürnberg | 7 / 436 | 26.11.2024 - 28.11.2024 | |
Frankreich | Toulouse | D64 | 15.10.2024 - 17.10.2024 | |
Frankreich | Le Havre | 23.10.2024 - 25.10.2024 | ||
Frankreich | Paris | 5 / E104 | 04.11.2024 - 07.11.2024 | |
Indien | Raipur | P / P13 A | 05.01.2024 - 07.01.2024 | |
Indien | Bangalore | 3 A / C 118 | 19.01.2024 - 23.01.2024 | |
Indien | Pune | Zone A / 02 | 23.01.2024 - 25.01.2024 | |
Indien | Jamshedpur | A-2B | 02.02.2024 - 04.02.2024 | |
Indien | Mumbai | 13.03.2024 - 15.03.2024 | ||
Indien | Coimbatore | A / 17 | 06.06.2024 - 10.06.2024 | |
Indien | Coimbatore | D / 61 | 21.06.2024 - 24.06.2024 | |
Indien | Noida | 1 / W 41 | 11.09.2024 - 13.09.2024 | |
Indien | Rajkot | 1 / P 5 | 25.09.2024 - 28.09.2024 | |
Indonesien | Jakarta | D1 / 808 | 04.09.2024 - 06.09.2024 | |
Indonesien | Jakarta | A3 / 340 | 11.09.2024 - 14.09.2024 | |
Indonesien | Medan | A & B / 180 | 09.10.2024 - 11.10.2024 | |
Indonesien | Jakarta | D1 / DN007 | 09.10.2024 - 12.10.2024 | |
Indonesien | Jakarta | B1 / 4216 | 04.12.2024 - 07.12.2024 | |
Italien | Milano | 13 / C23 | 09.10.2024 - 12.10.2024 | |
Italien | Bologna | 20 / A32 | 06.11.2024 - 10.11.2024 | |
Italien | Bologna | 05.03.2025 - 07.03.2025 | ||
Italien | Milano | 27.05.2025 - 30.05.2025 | ||
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
10.04.2024 - 12.04.2024 | |
Japan | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
22.05.2024 - 24.05.2024 | |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
19.06.2024 - 21.06.2024 |
Japan | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
04.07.2024 - 06.07.2024 | |
Japan | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
17.07.2024 - 19.07.2024 | |
Japan | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
02.10.2024 - 04.10.2024 | |
Japan | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
17.10.2024 - 19.10.2024 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
23.10.2024 - 25.10.2024 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
05.11.2024 - 10.11.2024 | |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
11.12.2024 - 13.12.2024 |
Kanada | Montreal | 1307 | 13.11.2024 - 14.11.2024 | |
Korea, Republik | Seoul |
|
31.01.2024 - 02.02.2023 | |
Korea, Republik | Seoul | 27.03.2024 - 30.03.2024 | ||
Korea, Republik | 일산 / Ilsan |
2024 SIMTOS 국제기계전
International Machine Tool Fair |
01.04.2024 - 05.04.2024 | |
Korea, Republik | 일산 / Ilsan |
2024 Korea Pack 한국포장기계전
Korea Packaging Machine Fair |
23.04.2024 - 26.04.2020 | |
Korea, Republik | Busan |
2024 해양산업전시회
OFFSHORE |
16.10.2024 - 18.10.2024 | |
Korea, Republik | Daegu |
2024 농기계산업전
KIEMSTA |
30.10.2024 - 02.11.2024 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
28.05.2024 - 30.05.2024 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
28.08.2024 - 29.08.2024 | |
Malaysia | Kuala Lumpur |
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 03.09.2024 - 05.09.2024 |
Niederlande | Utrecht | 11 / E.002 | 24.09.2024 - 27.09.2024 | |
Norwegen | Stavanger | 7 / 7175 | 26.08.2024 - 29.08.2024 | |
Österreich | Wien | H5, G5 | 06.11.2024 - 07.11.2024 | |
Panama | Panama City | Panama Convention Centre | 01.10.2024 - 03.10.2024 | |
Portugal | Matosinhos | 27.05.2025 - 30.05.2025 | ||
Schweden | Jönköping | D03:53 | 14.05.2024 - 17.05.2024 | |
Singapur | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 13.03.2024 - 15.03.2024 | |
Singapur | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 19.11.2024 - 21.11.2024 | |
Singapur | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 26.11.2024 - 27.11.2024 | |
Spanien | Barcelona | online | 01.05.2020 - 31.12.2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 S0218攤位 TNEC 2 / floor 4 S0218 |
06.03.2024 - 09.03.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M0220攤位 TNEC 1 / floor 4 M0220 |
27.03.2024 - 31.03.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0705a TNEC 1 / floor 1 I0705a |
17.04.2024 - 20.04.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / M425攤位 TNEC 1 / booth M425 |
24.04.2024 - 26.04.2024 | |
Taiwan | 台南市 Tainan City | 大台南會展中心 / A341攤位 ICC TAINAN / booth A341 |
26.04.2024 - 29.04.2024 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3027攤位 Kaohsiung Exhibition Center / booth S3027 |
15.05.2024 - 18.05.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 L0704攤位 TNEC 1 / floor 4 L0704 |
26.06.2024 - 29.06.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K216攤位 TNEC 1 / booth K216 |
21.08.2024 - 24.08.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R7112攤位 TNEC 2 / floor4 R7112 |
04.09.2024 - 06.09.2024 | |
Taiwan | 台中市 Taichung City | 台中金典酒店 / 1028攤位 THE SPLENDOR HOTEL TAICHUNG / booth 1028 |
24.09.2024 - 27.09.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 一樓 I0204攤位 TNEC 1 / 1F I0204 |
24.09.2024 - 28.09.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R0921攤位 TNEC 2 / 4F booth R0921 |
02.10.2024 - 04.10.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M931攤位 TNEC 1 / 4F booth M931 |
23.10.2024 - 25.10.2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 N1020攤位 TNEC 1 / 4F booth N1020 |
05.12.2024 - 08.12.2023 | |
Thailand | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17-G18 | 13.03.2024 - 15.03.2024 | |
Thailand | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 12.06.2024 - 15.06.2024 | |
Thailand | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 31 | 01.08.2024 - 02.08.2024 | |
United Kingdom | Birmingham | Hall 18 / Stand 440 | 15.04.2024 - 19.04.2024 | |
United Kingdom | Birmingham | Stand 62 | 01.05.2024 - 01.05.2024 | |
United Kingdom | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 05.06.2024 - 06.06.2024 | |
United Kingdom | Birmingham | Stand number S80 | 05.06.2024 - 06.06.2024 | |
United Kingdom | Birmingham | Stand number 62 | 02.10.2024 - 02.10.2024 | |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 8836 | 02.11.2023 - 05.11.2023 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Online | Online | 01.01.2024 - 31.12.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | TBD | 01.01.2024 - 31.12.2024 | ||
Vereinigte Staaten von Amerika | San Francisco | 5339 | 09.07.2024 - 11.07.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Chicago | 236230 236557 |
09.09.2024 - 14.09.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Las Vegas | 4901 | 24.09.2024 - 26.09.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Tampa | 3-549 | 01.10.2024 - 03.10.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | New Orleans | 121 | 07.10.2024 - 10.10.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Orlando | W4601 | 15.10.2024 - 17.10.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Louisville | 11023 | 16.10.2024 - 18.10.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Rosemont | 913 | 22.10.2024 - 24.10.2024 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Chicago | 4277 | 03.11.2024 - 06.11.2024 | |
Vietnam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / T24 SG Pavillion |
03.04.2024 - 05.04.2024 | |
Vietnam | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 322 | 19.06.2024 - 21.06.2024 | |
Vietnam | Hà Nội | Hanoi I.C.E / 01&02 A1 |
28.08.2024 - 30.08.2024 | |
Vietnam | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / 249 | 06.11.2024 - 08.11.2024 |